Dragons De Feu
8 vs 12
Pocztowy K.S.


Wyniki
Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Dragons De Feu | 2 | 6 | 8 | Porażka |
Pocztowy K.S. | 7 | 5 | 12 | Wygrana |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny Czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
8 listopada 2018 | 14:00 | 2 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 12 | 70' |
Dragons De Feu
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Sikorski | Bramkarz | 12 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mariusz Bujakowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Bujakowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Bujakowski | Obrońca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Łukasz Kazimierczak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adrian Zaradzki | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Norbert Szambelan | Obrońca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michał Cieślak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tobiasz Skibiński | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowy K.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakub Talent | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Radosław Łukasiewicz | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Konrad Dutkiewicz | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maciej Kordylas | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Grygielski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arkadiusz Wesołowski | Pomocnik | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tymon Talent-Dominiak | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Łukasz Kwieciński | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piotr Janik | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Samulczyk | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leszek Oliński | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
8 | 12 |
11 | 46 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Boisko
Boisko Orlik - ZS. CKU - Wodna 1 |
---|
Wodna 1, Konin, Polska |