Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Łukasz Pakulski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eryk Bernart | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Dawid Mikołajewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Damian Zajaczkowski | Obrońca | 1 | 8 | 0 | 0 |
77 | Hubert Galor | Obrońca | 3 | 13 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Michał Bonczysty | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Pikuła | Napastnik | 3 | 5 | 0 | 0 |