Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Julek Witkowski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Karol Gryszkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mariusz Stamblewski | Obrońca | 6 | 6 | 0 | 0 |
62 | Rafał Tarczewski | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 |
83 | Rafał Kałuża | Obrońca | 1 | 22 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mateusz Kurowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szymon Ratajewski | Pomocnik | 7 | 13 | 0 | 0 |
8 | Rafał Lipert | Pomocnik | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Bacherowicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Kałuża | Pomocnik | 6 | 26 | 1 | 0 |
76 | Dawid Jadczak | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Krzysztof Frydrychowicz | Napastnik | 5 | 15 | 0 | 0 |
55 | Nicolas Machava | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
61 | Krystian Naszkowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kuba Szczepankiewicz | Napastnik | 7 | 10 | 0 | 0 |