Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szymon Łuczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomasz Pudliszewski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mateusz Zajdel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mateusz Kusiak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Kowalczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Lewandowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Maciejewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michał Grygiel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Damian Gepert | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bogusz Bryl | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Łukasz Staszak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Błażej Wojciechowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Rachwał | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Roszuk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrian Stolarek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szymon Adamczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Janek Bobrowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |