Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 4 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Bramkarz | 2 | 7 | 1 | 5 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kacper Raczkowski | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dawid Studziński | Obrońca | 7 | 9 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 5 | 6 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krystian Robak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartek Kowalski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kacper Kozłowski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mikołaj Karbowy | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Szymon Olkiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arek Widelski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Konrad Matusiak | Pomocnik | 3 | 4 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Napastnik | 10 | 9 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 5 | 6 | 1 | 0 |
13 | Marcin Balajla | Napastnik, Zrzeszony | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piotr Musiał | Napastnik | 5 | 9 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Napastnik | 5 | 4 | 0 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krystian Robak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 5 | 6 | 1 | 0 |
10 | Bartek Kowalski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcin Balajla | Napastnik, Zrzeszony | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Mikołaj Karbowy | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 5 | 6 | 1 | 0 |
24 | Arek Widelski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 |