# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Dolański | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Arkadiusz Jesionowski | Pomocnik | 4 | 20 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Obrońca | 18 | 53 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Bramkarz | 1 | 155 | 16 | 367 |
5 | ![]() | Napastnik | 12 | 25 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 4 | 17 | 0 | 0 |
7 | Marek Wojtczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Wawrzyniak | Pomocnik | 6 | 21 | 1 | 0 |
9 | Paweł Dobry | Pomocnik | 1 | 8 | 0 | 0 |
10 | Piotr Mrówczyński | Napastnik | 12 | 19 | 1 | 0 |
Więcej z tej kategorii
-
Wesołych Świąt 2020!!!
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, -
Rankingi zawodników:
1 i 2 ligi na dzień 26 listopada -