# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Dylewski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 13 | 89 | 1 | 0 |
3 | Damian Przybylski | Pomocnik | 7 | 39 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 110 | 157 | 19 | 0 |
5 | Kamil Bryl | Obrońca | 2 | 15 | 1 | 0 |
6 | Kamil Burda | Pomocnik | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | Krystian Nadlewski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kuba Lewandowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 4 | 17 | 0 | 0 |
10 | Patryk Juśkiewicz | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
Więcej z tej kategorii
-
Wesołych Świąt 2020!!!
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, -
Rankingi zawodników:
1 i 2 ligi na dzień 26 listopada -