Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
83 | ![]() | Bramkarz | 2 | 8 | 1 | 6 | 32 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Obrońca | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
24 | ![]() | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
33 | ![]() | Obrońca | 2 | 9 | 2 | 5 | 41 |
99 | ![]() | Obrońca | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 |
11 | ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
18 | ![]() | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | ![]() | Napastnik | 1 | 9 | 2 | 5 | 21 |
20 | ![]() | Napastnik | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 |