Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomasz Kamiński | Obrońca | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 |
8 | Bartosz Kubiak | Obrońca | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 |
11 | Krzysztof Siedlecki | Obrońca | 10 | 49 | 1 | 17 | 0 |
18 | Damian Langa | Obrońca | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
21 | Szymon Nowak | Obrońca | 4 | 43 | 0 | 16 | 11 |
23 | Michał Szymański | Obrońca | 5 | 39 | 0 | 15 | 0 |
50 | ![]() | Obrońca | 4 | 13 | 0 | 7 | 5 |
88 | Sebastian Marciniak | Obrońca | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartosz Palowski | Pomocnik | 1 | 31 | 1 | 11 | 0 |
4 | Rafał Linik | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik | 15 | 47 | 1 | 15 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 7 | 36 | 1 | 13 | 0 |
14 | Mariusz Ziarniak | Pomocnik | 3 | 26 | 0 | 11 | 0 |
19 | ![]() | Pomocnik | 10 | 51 | 0 | 18 | 0 |
20 | Radosław Nowak | Pomocnik | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 |
29 | ![]() | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
81 | ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | ![]() | Pomocnik | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 |
99 | Michał Długosz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcin Łęgowski | Napastnik | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Napastnik | 18 | 34 | 2 | 9 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 28 | 48 | 6 | 12 | 0 |
17 | Robert Kurek | Napastnik | 10 | 33 | 0 | 12 | 0 |
83 | Michał Kozłowski | Napastnik | 12 | 39 | 3 | 12 | 0 |