Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Łukasz Kazimierczak | Obrońca | 5 | 29 | 0 | 11 | 0 |
6 | Damian Kordylasiński | Obrońca | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 |
12 | Hubert Kasprzak | Obrońca | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
14 | Dominik Krysztofowicz | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Albert Wojtyniak | Obrońca | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Okupniarek | Pomocnik | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Kamil Cyferkowski | Pomocnik | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
11 | Filip Mili | Pomocnik | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 |
17 | Cyprian Batorski | Pomocnik, Zrzeszony | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 |
19 | Adrian Glapiński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
26 | Wiktor Drygała | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dawid Witkowski | Pomocnik | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
80 | Seweryn Urbański | Pomocnik | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
87 | Dominik Bajek | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Serafin Wojtyniak | Napastnik | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 |
16 | Eryk Szczeblewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Kurowski | Napastnik | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 |
55 | Eryk Beinek | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |