Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Marcinkowski | Bramkarz | 0 | 10 | 0 | 7 | 61 |
15 | Maciek Nalewski | Bramkarz | 0 | 15 | 3 | 6 | 51 |
99 | Zbigniew Król | Bramkarz | 0 | 9 | 1 | 7 | 31 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hubert Głąb | Obrońca | 2 | 13 | 1 | 8 | 0 |
4 | Jacek Dolata | Obrońca | 0 | 31 | 0 | 21 | 19 |
5 | Tomasz Fic | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Artur Nowak | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | Dawid Kozanecki | Obrońca | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 |
17 | Tomasz Zajączkowski | Obrońca | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 |
18 | Dawid Przybylski | Obrońca | 6 | 19 | 2 | 10 | 0 |
21 | Adrian Dopierała | Obrońca | 10 | 20 | 1 | 10 | 0 |
26 | Mateusz Domański | Obrońca | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 |
29 | Bartosz Fic | Obrońca | 8 | 20 | 0 | 13 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Pomocnik | 4 | 24 | 0 | 18 | 0 |
13 | Mariusz Kamiński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Arek Siemiński | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Patryk Pawłowski | Pomocnik | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
25 | Mateusz Szymczak | Pomocnik | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
28 | Filip Adamek | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Rafał Jasiczek | Pomocnik | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kacper Nalewski | Napastnik | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 |
8 | Jakub Tamborski | Napastnik | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
11 | Marcin Kiek | Napastnik | 5 | 24 | 1 | 15 | 10 |
19 | Damian Basiński | Napastnik | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 |
23 | Arkadiusz Antczak | Napastnik | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 |
24 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 17 | 20 | 2 | 10 | 0 |
27 | Dawid Śrutowski | Napastnik | 0 | 24 | 5 | 9 | 0 |