Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 18 | 2 | 4 | 14 |
88 | ![]() | Bramkarz | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
3 | Dominik Kołodziejczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
8 | Łukasz Szygenda | Obrońca | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
13 | Dawid Działak | Obrońca | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 |
16 | Oskar Augustyniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piotr Wojciechowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 |
11 | ŁUKASZ GRZELAK | Pomocnik | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15 | Mariusz Masłowski | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
18 | Tobiasz Ambroży | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rafał Wojciechowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Pomocnik | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 |
91 | Łukasz Graczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Pomocnik | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 27 | 20 | 2 | 4 | 0 |
21 | ![]() | Napastnik | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | Napastnik | 13 | 16 | 0 | 4 | 0 |
28 | Jakub Młodożeniec | Napastnik | 10 | 16 | 0 | 4 | 0 |
77 | Arkadiusz Kołodziejczak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |