Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Bramkarz, Zrzeszony | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
33 | ![]() | Bramkarz | 0 | 21 | 0 | 6 | 18 |
87 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Bramkarz | 0 | 11 | 1 | 5 | 47 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 4 | 40 | 0 | 14 | 0 |
57 | ![]() | Obrońca | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
83 | ![]() | Obrońca | 7 | 16 | 0 | 7 | 24 |
89 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 20 | 25 | 1 | 12 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony Junior | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 8 | 21 | 0 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 20 | 32 | 2 | 10 | 0 |
13 | ![]() | Napastnik | 33 | 68 | 8 | 16 | 0 |
21 | ![]() | Napastnik | 14 | 39 | 1 | 13 | 0 |
77 | ![]() | Napastnik | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
86 | ![]() | Napastnik | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 |
92 | ![]() | Napastnik | 15 | 31 | 1 | 9 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 20 | 32 | 2 | 10 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 4 | 40 | 0 | 14 | 0 |
22 | ![]() | Bramkarz, Zrzeszony | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
89 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 20 | 25 | 1 | 12 | 0 |
Zrzeszony Junior
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony Junior | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |