Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Igor Rychliński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patryk Juśkiewicz | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Gracjan Michalak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kamil Burda | Pomocnik | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | Ivo Lehr | Pomocnik | 1 | 8 | 0 | 0 |
8 | Bartosz Michalski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Dawid Kowalski | Pomocnik | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Szymon Mójta | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Szymon Płóciennik | Napastnik | 8 | 13 | 2 | 0 |
11 | Kuba Dopierała | Napastnik | 3 | 7 | 0 | 0 |