Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 7 | 1 | 2 | 19 |
2 | ![]() | Bramkarz | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Aleksander Dolański | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Obrońca | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
12 | ![]() | Obrońca | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca | 0 | 11 | 0 | 5 | 12 |
16 | Jarosław Koszela | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
82 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
96 | ![]() | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michał Bukiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 9 | 11 | 0 | 6 | 15 |
15 | Piotr Konaszewski | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |