Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Tomaszewski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obrońca | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
11 | Tomasz Moskwa | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eryk Bernat | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michał Bujakowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrian Leśniewski | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dawid Filipiak | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dawid Racinowski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Dominik Krzyżak | Pomocnik, Zrzeszony | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Dawid Filipiak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
80 | Dariusz Woźniak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
12 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Krystian Żelewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dawid Racinowski | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Dominik Krzyżak | Pomocnik, Zrzeszony | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Dawid Filipiak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
65 | Dawid Filipiak | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |