Nazwa drużyny: F.C Bianconeri
Data założenia: 2013 r.
- Barwy: Biało czarne
- Kolor koszulek: biało czarne pasy
- Kolor spodenek: czarne
- Kolor getrów: białe
WWW: –
Facebook: https://www.facebook.com/Bianconeri-576101762434215/
Przydomek drużyny: Bianco
Sukcesy:
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
8 miejsce w 2 lidze (39 pkt)
V Puchar Konina – 1/8 finału (Ja tu tylko sprzątam 7:3 F.C Bianconeri) - Sezon 2017/2018
10 miejsce w 1 lidze (12 pkt)
IV Puchar Konina – faza grupowa (4 miejsce) - Sezon 2016/2017
10 miejsce w 1 lidze (27 pkt)
III Puchar Konina – 1/16 finału (KS ELPAK KONIN 13:3 F.C Bianconeri) - Sezon 2015/2016
6 miejsce w 2 lidze (69 pkt)
II Puchar Konina – 1/4 finału (F.C Bianconeri – Stulejorze FC (1 mecz 1:3, 2 mecz 2:8)) - Sezon 2014/2015
5 miejsce w 1 lidze (21 pkt) - Sezon 2013/2014
5 miejsce w 1 lidze (60 pkt)
I Puchar Konina – Finał i 2 miejsce (Świata Klasowa 9:2 F.C Bianconeri) - Sezon 2012/2013
5 miejsce w 1 lidze (9 pkt)
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Galeria zawodników drużyny:
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Markiwicz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Damian Fabiszak | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Marcin Michalski | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Michał Kamiński | Obrońca | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 |
5 | Patryk Bartczak | Obrońca | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Przemysław Nowacki | Obrońca | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zwierzyński | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Bartek Mordalski | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Pomocnik | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Tomasz Sułkowski | Pomocnik | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Kłodawski | Napastnik | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | Bartosz Woźniak | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 8 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 |
5 | Szymon Ogrodowczyk | Napastnik | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Woźniak | Napastnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 8 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 148 | 16 | 132 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 27 | 72 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 84 | 45 | 39 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 76 | 56 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 76 | 64 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 78 | 54 | 24 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 144 | -97 | 9 |
8 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | 207 | -202 | 0 |
2 liga 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 350 | 93 | 257 | 72 |
2 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 295 | 98 | 197 | 72 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 6 | 261 | 101 | 160 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 1 | 13 | 199 | 181 | 18 | 43 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 200 | 222 | -22 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 187 | 217 | -30 | 36 |
7 | ![]() | 28 | 4 | 0 | 24 | 132 | 432 | -300 | 12 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Tabela 2 liga 2018/2019
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 215 | 66 | 149 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 245 | 120 | 125 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 231 | 129 | 102 | 61 |
4 | ![]() | 26 | 20 | 0 | 6 | 244 | 151 | 93 | 60 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 228 | 160 | 68 | 49 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 240 | 189 | 51 | 47 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 116 | 129 | -13 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 13 | 126 | 118 | 8 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 103 | 219 | -116 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 120 | 159 | -39 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 1 | 18 | 100 | 195 | -95 | 22 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 123 | 312 | -189 | 19 |
13 | ![]() | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 72 | -72 | 0 |
1 liga 2017/2018
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 265 | 70 | 195 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 219 | 129 | 90 | 53 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 195 | 101 | 94 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 170 | 107 | 63 | 47 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 151 | 127 | 24 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 161 | 131 | 30 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 153 | 140 | 13 | 37 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 111 | 182 | -71 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 127 | 223 | -96 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 56 | 293 | -237 | 12 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 82 | 120 | -38 | 0 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 43 | 110 | -67 | 0 |
1 liga 2016/2017
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 2 | 0 | 347 | 98 | 246 | 74 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 333 | 97 | 227 | 71 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 5 | 302 | 134 | 155 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 8 | 234 | 111 | 125 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 11 | 202 | 198 | -1 | 52 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 20 | 221 | 171 | 34 | 48 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 12 | 207 | 192 | 4 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 15 | 196 | 193 | -3 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 19 | 176 | 199 | -39 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 34 | 136 | 222 | -212 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 21 | 129 | 179 | -60 | 20 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 25 | 104 | 369 | -285 | 10 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 27 | 102 | 239 | -158 | 9 |
14 | Green Warriors | 26 | 2 | 0 | 27 | 63 | 350 | -299 | 6 |
2 liga 2015/2016
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 38 | 0 | 5 | 284 | 114 | 0 | 114 |
2 | ![]() | 38 | 34 | 0 | 4 | 217 | 62 | 0 | 101 |
3 | ![]() | 60 | 30 | 3 | 27 | 169 | 149 | 0 | 93 |
4 | ![]() | 42 | 27 | 2 | 13 | 147 | 160 | 0 | 93 |
5 | ![]() | 33 | 25 | 2 | 6 | 147 | 160 | 0 | 83 |
6 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 136 | 126 | 10 | 69 |
7 | ![]() | 45 | 24 | 1 | 20 | 246 | 253 | -7 | 69 |
8 | ![]() | 37 | 23 | 2 | 12 | 158 | 181 | 0 | 56 |
9 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 87 | 73 | 0 | 41 |
10 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 68 | 66 | 0 | 27 |
11 | ![]() | 63 | 8 | 1 | 54 | 76 | 207 | 0 | 25 |
12 | ![]() | 81 | 3 | 0 | 78 | 12 | 242 | 0 | 9 |
1 liga 2014/2015
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 24 | 1 | 13 | 292 | 228 | 64 | 73 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 250 | 161 | 89 | 67 |
3 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 166 | 116 | 50 | 51 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 0 | 9 | 172 | 104 | 68 | 48 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 89 | -21 | 21 |
6 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 139 | 200 | -61 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 103 | 118 | -15 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 57 | -23 | 12 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 68 | 126 | -58 | 12 |
10 | ![]() | 31 | 4 | 0 | 27 | 78 | 190 | -112 | 12 |
1 liga 2013/2014
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 33 | 1 | 15 | 400 | 224 | 176 | 103 |
2 | ![]() | 39 | 33 | 0 | 6 | 361 | 167 | 194 | 99 |
3 | ![]() | 39 | 31 | 1 | 7 | 365 | 149 | 216 | 94 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 2 | 18 | 355 | 364 | -9 | 68 |
5 | ![]() | 40 | 20 | 0 | 20 | 263 | 302 | -39 | 60 |
6 | ![]() | 29 | 19 | 1 | 9 | 335 | 198 | 137 | 58 |
7 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | 146 | 52 | 94 | 45 |
8 | ![]() | 45 | 12 | 3 | 30 | 318 | 498 | -180 | 39 |
9 | ![]() | 46 | 11 | 1 | 34 | 245 | 442 | -197 | 34 |
10 | ![]() | 48 | 7 | 3 | 38 | 317 | 599 | -282 | 24 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 119 | 60 | 59 | 23 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 137 | 202 | -65 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 70 | 105 | -35 | 16 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 55 | -14 | 9 |
1 liga 2012/2013
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 42 | 70 | 36 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Leagues
- 1 Liga 12/13, 1 Liga 13/14, 1 Liga 14/15, 1 liga 16/17, 1 liga 17/18, 2 liga 20/21, 2 Liga 15/16, 2 liga 18/19, 2 liga 19/20, III Gramy RAZEM dla Marcelka, 4 Puchar Konina, 5 Puchar Konina, VI Puchar Konina
- Sezony
- Sezon 2012/2013, Sezon 2013/2014, Sezon 2014/2015, Sezon 2015/2016, Sezon 2016/2017, Sezon 2017/2018, Sezon 2018/2019, Sezon 2019/2020, Sezon 2020/2021