Nazwa drużyny: FC KATY
Data założenia: Czerwiec 2012
Barwy: Czarno-Białe
Kolor koszulek: Czarny
WWW: www
Facebook: Brak
Preferowany orlik: Fikusowa 8
Przydomek drużyny: Brak
Sukcesy:
Sezon 2018/2019- Sezon 2017/2018 miejsce w 1 lidze / 1/8 IV Pucharu Konina
- Sezon 2016/2017 5 miejsce w 1 lidze
- Sezon 2015/2016 4 miejsce w 1 lidze / 1/4 II Pucharu Konina
- Sezon 2014/2015 Mistrz Konińskiej 1 ligi – Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski – Ostróda
- Sezon 2013/2014 10 miejsce w 1 lidze / 1/4 I Pucharu Konina
- Sezon 2012/2013 3 miejsce w 1 lidze
Najwyższe zwycięstwo: 18.11.2015 FC KATY 23 : 1 Iskra Konin
Najwyższa porażka: 19.06.2014 FC KATY 5 : 32 Zatorze
O drużynie: Klub założony przez dwóch braci. Wielofunkcyjność zawodników sprawia, że nasza drużyna potrafi grać w ataku pozycyjnym jak i w kontrataku.
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAŁ JANKOWSKI | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bartosz Turnicki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Bramkarz | 0 | 17 | 0 | 5 | 20 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mateusz Miedziński | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Aleksander Majcherski | Obrońca | 7 | 19 | 1 | 5 | 0 |
11 | ![]() | Obrońca | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
12 | Tomasz Roszak | Obrońca | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | SEBASTIAN OLEK | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bartosz Borkiewicz | Pomocnik | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 16 | 19 | 1 | 5 | 0 |
14 | Dawid Górniak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcin Borowski | Pomocnik | 11 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Napastnik | 5 | 18 | 1 | 4 | 0 |
9 | Grzegorz Purczyński | Napastnik | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
20 | Maciej Michalak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Krystian Wiliński | Napastnik, Zrzeszony | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dawid Górniak | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Krystian Wiliński | Napastnik, Zrzeszony | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 148 | 16 | 132 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 27 | 72 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 84 | 45 | 39 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 76 | 56 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 76 | 64 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 78 | 54 | 24 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 144 | -97 | 9 |
8 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | 207 | -202 | 0 |
1 liga 2017/2018
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 265 | 70 | 195 | 63 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 219 | 129 | 90 | 53 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 195 | 101 | 94 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 170 | 107 | 63 | 47 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 151 | 127 | 24 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 161 | 131 | 30 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 153 | 140 | 13 | 37 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 111 | 182 | -71 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 127 | 223 | -96 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 56 | 293 | -237 | 12 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 82 | 120 | -38 | 0 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 43 | 110 | -67 | 0 |
1 liga 2016/2017
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 2 | 0 | 347 | 98 | 246 | 74 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 333 | 97 | 227 | 71 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 5 | 302 | 134 | 155 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 8 | 234 | 111 | 125 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 11 | 202 | 198 | -1 | 52 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 20 | 221 | 171 | 34 | 48 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 12 | 207 | 192 | 4 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 15 | 196 | 193 | -3 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 19 | 176 | 199 | -39 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 34 | 136 | 222 | -212 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 21 | 129 | 179 | -60 | 20 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 25 | 104 | 369 | -285 | 10 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 27 | 102 | 239 | -158 | 9 |
14 | Green Warriors | 26 | 2 | 0 | 27 | 63 | 350 | -299 | 6 |
1 liga 2015/2016
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 27 | 0 | 0 | 249 | 83 | 0 | 87 |
2 | ![]() | 27 | 21 | 0 | 6 | 234 | 142 | 0 | 72 |
3 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 246 | 111 | 0 | 67 |
4 | ![]() | 27 | 18 | 2 | 7 | 157 | 118 | 0 | 62 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 0 | 14 | 141 | 126 | 0 | 45 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | 150 | 245 | 0 | 43 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 0 | 15 | 136 | 231 | 0 | 42 |
8 | ![]() | 29 | 2 | 1 | 26 | 27 | 99 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 29 | 6 | 2 | 21 | 117 | 130 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 1 | 22 | 58 | 210 | 0 | 0 |
1 liga 2014/2015
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 24 | 1 | 13 | 292 | 228 | 64 | 73 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 250 | 161 | 89 | 67 |
3 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 166 | 116 | 50 | 51 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 0 | 9 | 172 | 104 | 68 | 48 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 68 | 89 | -21 | 21 |
6 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 139 | 200 | -61 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 103 | 118 | -15 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 57 | -23 | 12 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 68 | 126 | -58 | 12 |
10 | ![]() | 31 | 4 | 0 | 27 | 78 | 190 | -112 | 12 |
1 liga 2013/2014
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 33 | 1 | 15 | 400 | 224 | 176 | 103 |
2 | ![]() | 39 | 33 | 0 | 6 | 361 | 167 | 194 | 99 |
3 | ![]() | 39 | 31 | 1 | 7 | 365 | 149 | 216 | 94 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 2 | 18 | 355 | 364 | -9 | 68 |
5 | ![]() | 40 | 20 | 0 | 20 | 263 | 302 | -39 | 60 |
6 | ![]() | 29 | 19 | 1 | 9 | 335 | 198 | 137 | 58 |
7 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | 146 | 52 | 94 | 45 |
8 | ![]() | 45 | 12 | 3 | 30 | 318 | 498 | -180 | 39 |
9 | ![]() | 46 | 11 | 1 | 34 | 245 | 442 | -197 | 34 |
10 | ![]() | 48 | 7 | 3 | 38 | 317 | 599 | -282 | 24 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 119 | 60 | 59 | 23 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 137 | 202 | -65 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 70 | 105 | -35 | 16 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 55 | -14 | 9 |
1 liga 2012/2013
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 42 | 70 | 36 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Leagues
- 1 Liga 12/13, 1 Liga 13/14, 1 Liga 14/15, 1 Liga 15/16, 1 liga 16/17, 1 liga 17/18, 2 liga 20/21, 4 Puchar Konina
- Sezony
- Sezon 2012/2013, Sezon 2013/2014, Sezon 2014/2015, Sezon 2015/2016, Sezon 2016/2017, Sezon 2017/2018, Sezon 2020/2021