Nazwa drużyny:
Data założenia:
Barwy:
Kolor koszulek:
Kontakt z kapitanem:
Kontakt z vice-kapitanem:
WWW:
Facebook:
Preferowany orlik:
Przydomek drużyny:
Sukcesy:
- Sezon 2016/2017
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marcin Cichy | Obrońca | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
7 | ![]() | Obrońca | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Obrońca | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 |
21 | Kamil Kwiatkowski | Obrońca | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 |
97 | Kamil Barszczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Łukasz Ignaczak | Pomocnik | 10 | 15 | 1 | 4 | 0 |
11 | ŁUKASZ KAWECKI | Pomocnik | 8 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Napastnik | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
99 | ![]() | Napastnik | 15 | 19 | 3 | 4 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 128 | 16 | 112 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 27 | 42 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 45 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 56 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 64 | -8 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | 54 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 144 | -127 | 0 |
- Leagues
- 2 liga 20/21
- Sezony
- Sezon 2020/2021