Nazwa drużyny:
Data założenia:
Barwy:
Kolor koszulek:
Kontakt z kapitanem:
Kontakt z vice-kapitanem:
WWW:
Facebook:
Preferowany orlik:
Przydomek drużyny:
Sukcesy:
- Sezon 2016/2017
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 7 | 1 | 2 | 19 |
2 | ![]() | Bramkarz | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Aleksander Dolański | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Obrońca | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
12 | ![]() | Obrońca | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca | 0 | 11 | 0 | 5 | 12 |
16 | Jarosław Koszela | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
82 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
96 | ![]() | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michał Bukiewicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 9 | 11 | 0 | 6 | 15 |
15 | Piotr Konaszewski | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 128 | 16 | 112 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 27 | 42 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 45 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 56 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 64 | -8 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | 54 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 144 | -127 | 0 |
2 liga 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 350 | 93 | 257 | 72 |
2 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 295 | 98 | 197 | 72 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 6 | 261 | 101 | 160 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 1 | 13 | 199 | 181 | 18 | 43 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 200 | 222 | -22 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 187 | 217 | -30 | 36 |
7 | ![]() | 28 | 4 | 0 | 24 | 132 | 432 | -300 | 12 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 280 | -280 | 0 |
- Leagues
- 2 liga 20/21, 2 liga 19/20, VI Puchar Konina
- Sezony
- Sezon 2019/2020, Sezon 2020/2021