Nazwa drużyny: Niedzielne Grajki FC
Data założenia: r.
- Barwy:
- Kolor koszulek:
- Kolor spodenek:
- Kolor getrów:
WWW: –
Facebook: –
Przydomek drużyny:
Sukcesy:
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
6 miejsce w 2 lidze (47 pkt)
V Puchar Konina – 1/8 finału (Team Reiss Konin 7:2 Niedzielne Grajki FC)
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Galeria zawodników drużyny:
Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Wagner | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
![]() | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alan Lewandowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Rykowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Szymon Liczbiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kacper Fagas | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Włodarczyk | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dominik Lewandowski | Napastnik | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrzeszony
Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Obrońca, Zrzeszony | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 liga 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 41 | 10 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 34 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 175 | -164 | 1 |
2 liga 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 350 | 93 | 257 | 72 |
2 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 4 | 295 | 98 | 197 | 72 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 1 | 6 | 261 | 101 | 160 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 1 | 13 | 199 | 181 | 18 | 43 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 200 | 222 | -22 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 0 | 16 | 187 | 217 | -30 | 36 |
7 | ![]() | 28 | 4 | 0 | 24 | 132 | 432 | -300 | 12 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 280 | -280 | 0 |
Tabela 2 liga 2018/2019
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 215 | 66 | 149 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 245 | 120 | 125 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 231 | 129 | 102 | 61 |
4 | ![]() | 26 | 20 | 0 | 6 | 244 | 151 | 93 | 60 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 228 | 160 | 68 | 49 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 240 | 189 | 51 | 47 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 116 | 129 | -13 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 13 | 126 | 118 | 8 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 103 | 219 | -116 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 120 | 159 | -39 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 1 | 18 | 100 | 195 | -95 | 22 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 123 | 312 | -189 | 19 |
13 | ![]() | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 72 | -72 | 0 |
- Leagues
- 1 liga 20/21, 2 liga 18/19, 2 liga 19/20, II Gramy RAZEM dla WOŚP, 5 Puchar Konina, VI Puchar Konina
- Sezony
- Sezon 2018/2019, Sezon 2019/2020, Sezon 2020/2021