Nazwa drużyny:
Data założenia:
Barwy:
Kolor koszulek:
Kontakt z kapitanem:
Kontakt z vice-kapitanem:
WWW:
Facebook:
Preferowany orlik:
Przydomek drużyny:
Sukcesy:
- Sezon 2020/2021
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Bramkarz | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 |
22 | Marcin Maciejewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Bramkarz | 1 | 10 | 0 | 4 | 41 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Krystian Bobrowski | Obrońca | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Obrońca | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 |
13 | ![]() | Obrońca | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 |
16 | Patryk Kazmierczak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Obrońca | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 |
21 | Michał Świstun | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
71 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Pomocnik | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patryk Pawlaczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GRACJAN MIKULSKI | Pomocnik | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 |
65 | ADRIAN BRUD | Pomocnik | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
95 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
10 | Marcin Marciszak | Napastnik | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 |
33 | Tomasz Staszak | Napastnik | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
69 | ![]() | Napastnik | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Napastnik, Zrzeszony | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 |
71 | ![]() | Obrońca, Zrzeszony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 |
1 liga 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 41 | 10 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 34 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 175 | -164 | 1 |
Kapitan Tomasz Mikulski
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- Pędzace Naleśniki
- Leagues
- 1 liga 20/21
- Sezony
- Sezon 2020/2021