Do zakończenia fazy grupowej 6. Pucharu Konina pozostało 13 meczy. W zaległościach przeważają spotkania z grupy C a najlepiej wygląda rywalizacja w grupie A
Grupa A
Tu czekamy na pojedynek ZTR Boys – KS Elpak mecz zadecyduje o 1 miejscu w grupie, wiemy już też kto awansuje z tej grupy do dalszej rywalizacji.
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1 | KS Elpak | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 12 | 59 | 9 |
2 | ZTR Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 9 |
3 | Golden Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 |
4 | Tigers | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 92 | -82 | 3 |
5 | MS TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Grupa B
Pewnymi awansu mogą być zawodnicy Serpientes Malditos którzy zdecydowanie przeważają w grupie, na drugiej pozycji Militari chodź na awans ma szansę również AKP o ile oba zaległe spotkanie wygra.
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1 | Serpientes Malditos | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 12 |
2 | Militarni Hubertus | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 8 |
3 | F.C Bianconeri | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
4 | AKP Konin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Gramada | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Grupa C
O ile mamy liderów w grupie o tyle nie są to na tyle mocne pozycje by już można pisać o awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Grupa ma bardzo dużo meczy zaległych które mogą mieć wpływ na końcową tabelę i awansie do ¼ finału.
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1 | OSK Royal Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 |
2 | Cosmos 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | WLKW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
4 | Bad Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pocztowy K.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa D
Na prowadzeniu drużyna Niedzielnych Grajków a tuż za nimi Pulowery Konin, do walki o awans może włączyć się jeszcze drużyna Team Reiss o ile w krótkim czasie rozegra zaległe spotkania.
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1 | Niedzielne Grajki | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 |
2 | Pulowery | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 5 |
3 | Team Reiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | FC Santos Konin | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 43 | -38 | 1 |