2017-06-25 14:30:0025 czerwca 2017 | Gąsiory FC  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 26 |
2017-06-30 14:30:0030 czerwca 2017 | KS Elpak 
Dynamo Konin
| Brak danych | 26 |
2017-06-13 19:00:0013 czerwca 2017 | KS KONIN 
Magros AKP
| Brak danych | 26 |
2017-06-30 14:30:0030 czerwca 2017 | FC KATY 
Zieloni Konin
| Brak danych | 26 |
2017-06-30 14:30:0030 czerwca 2017 | FC Bianconeri  Green Warriors
| Brak danych | 26 |
2017-06-30 14:30:0030 czerwca 2017 | F BUTY Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 26 |
2017-06-12 09:05:0012 czerwca 2017 | Jot-Ł Konin
FC Potęgi
| Brak danych | 26 |
2017-05-28 09:30:0028 maja 2017 | Gąsiory FC 
FC Potęgi
| Brak danych | 25 |
2017-06-22 19:30:0022 czerwca 2017 | Husaria IzoSerwis Konin Jot-Ł Konin
| Brak danych | 25 |
2017-06-11 19:00:0011 czerwca 2017 | Green Warriors F BUTY
| Brak danych | 25 |
2017-06-18 14:30:0018 czerwca 2017 | Zieloni Konin 
FC Bianconeri
| Brak danych | 25 |
2017-06-21 14:30:0021 czerwca 2017 | Magros AKP 
FC KATY
| Brak danych | 25 |
2017-06-22 19:00:0022 czerwca 2017 | Dynamo Konin 
KS KONIN
| Brak danych | 25 |
2017-06-08 19:00:008 czerwca 2017 | Byle Do Przerwy
KS Elpak
| Brak danych | 25 |
2017-06-04 17:30:004 czerwca 2017 | Gąsiory FC 
KS Elpak
| Brak danych | 24 |
2017-06-06 19:00:006 czerwca 2017 | KS KONIN  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 24 |
2017-06-11 12:00:0011 czerwca 2017 | FC KATY 
Dynamo Konin
| Brak danych | 24 |
2017-06-16 19:30:0016 czerwca 2017 | FC Bianconeri 
Magros AKP
| Brak danych | 24 |
2017-06-28 19:30:0028 czerwca 2017 | F BUTY
Zieloni Konin
| Brak danych | 24 |
2017-06-21 15:00:0021 czerwca 2017 | Jot-Ł Konin Green Warriors
| Brak danych | 24 |
2017-06-14 19:00:0014 czerwca 2017 | FC Potęgi  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 24 |
2017-06-03 19:30:003 czerwca 2017 | Gąsiory FC  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 23 |
2017-06-18 10:30:0018 czerwca 2017 | Green Warriors
FC Potęgi
| Brak danych | 23 |
2017-06-13 19:30:0013 czerwca 2017 | Zieloni Konin  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 23 |
2017-06-05 19:00:005 czerwca 2017 | Magros AKP  F BUTY
| Brak danych | 23 |
2017-06-03 14:30:003 czerwca 2017 | Dynamo Konin 
FC Bianconeri
| Brak danych | 23 |
2017-06-04 11:00:004 czerwca 2017 | Byle Do Przerwy
FC KATY
| Brak danych | 23 |
2017-06-27 20:30:0027 czerwca 2017 | KS Elpak 
KS KONIN
| Brak danych | 23 |
2017-06-30 19:00:0030 czerwca 2017 | Gąsiory FC 
KS KONIN
| Brak danych | 22 |
2017-05-28 11:00:0028 maja 2017 | FC KATY 
KS Elpak
| Brak danych | 22 |
2017-05-27 18:00:0027 maja 2017 | FC Bianconeri  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 22 |
2017-05-25 19:30:0025 maja 2017 | F BUTY
Dynamo Konin
| Brak danych | 22 |
2017-05-23 19:30:0023 maja 2017 | Jot-Ł Konin
Magros AKP
| Brak danych | 22 |
2017-04-30 14:30:0030 kwietnia 2017 | FC Potęgi 
Zieloni Konin
| Brak danych | 22 |
2017-05-25 14:30:0025 maja 2017 | Husaria IzoSerwis Konin Green Warriors
| Brak danych | 22 |
2017-06-01 14:30:001 czerwca 2017 | Gąsiory FC  Green Warriors
| Brak danych | 21 |
2017-05-31 19:00:0031 maja 2017 | Zieloni Konin  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 21 |
2017-05-21 18:00:0021 maja 2017 | Magros AKP 
FC Potęgi
| Brak danych | 21 |
2017-05-18 19:30:0018 maja 2017 | Dynamo Konin  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 21 |
2017-05-16 14:30:0016 maja 2017 | Byle Do Przerwy F BUTY
| Brak danych | 21 |
2017-05-21 14:30:0021 maja 2017 | KS Elpak 
FC Bianconeri
| Brak danych | 21 |
2017-05-19 19:30:0019 maja 2017 | KS KONIN 
FC KATY
| Brak danych | 21 |
2017-05-07 14:30:007 maja 2017 | Gąsiory FC 
FC KATY
| Brak danych | 20 |
2017-05-07 14:30:007 maja 2017 | FC Bianconeri 
KS KONIN
| Brak danych | 20 |
2017-05-19 14:30:0019 maja 2017 | F BUTY
KS Elpak
| Brak danych | 20 |
2017-05-09 14:30:009 maja 2017 | Jot-Ł Konin Byle Do Przerwy
| Brak danych | 20 |
2017-05-07 14:30:007 maja 2017 | FC Potęgi 
Dynamo Konin
| Brak danych | 20 |
2017-05-10 14:30:0010 maja 2017 | Husaria IzoSerwis Konin
Magros AKP
| Brak danych | 20 |
2017-05-25 19:00:0025 maja 2017 | Green Warriors
Zieloni Konin
| Brak danych | 20 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Gąsiory FC 
Zieloni Konin
| Brak danych | 19 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Magros AKP  Green Warriors
| Brak danych | 19 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Dynamo Konin  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 19 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Byle Do Przerwy
FC Potęgi
| Brak danych | 19 |
2017-05-11 14:30:0011 maja 2017 | KS Elpak  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 19 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | KS KONIN  F BUTY
| Brak danych | 19 |
2017-05-03 14:30:003 maja 2017 | FC KATY 
FC Bianconeri
| Brak danych | 19 |
2017-04-23 14:30:0023 kwietnia 2017 | Gąsiory FC 
FC Bianconeri
| Brak danych | 18 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | F BUTY
FC KATY
| Brak danych | 18 |
2017-04-27 14:30:0027 kwietnia 2017 | Jot-Ł Konin
KS KONIN
| Brak danych | 18 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | FC Potęgi 
KS Elpak
| Brak danych | 18 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Husaria IzoSerwis Konin Byle Do Przerwy
| Brak danych | 18 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Green Warriors
Dynamo Konin
| Brak danych | 18 |
2017-04-20 14:30:0020 kwietnia 2017 | Zieloni Konin 
Magros AKP
| Brak danych | 18 |
2017-04-10 14:30:0010 kwietnia 2017 | Gąsiory FC 
Magros AKP
| Brak danych | 17 |
2017-04-10 14:30:0010 kwietnia 2017 | Dynamo Konin 
Zieloni Konin
| Brak danych | 17 |
2017-04-10 14:30:0010 kwietnia 2017 | Byle Do Przerwy Green Warriors
| Brak danych | 17 |
2017-04-10 14:30:0010 kwietnia 2017 | KS Elpak  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 17 |
2017-04-10 14:30:0010 kwietnia 2017 | KS KONIN 
FC Potęgi
| Brak danych | 17 |
2017-04-15 14:30:0015 kwietnia 2017 | FC KATY  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 17 |
2017-05-30 18:00:0030 maja 2017 | FC Bianconeri  F BUTY
| Brak danych | 17 |
2017-04-01 14:30:001 kwietnia 2017 | Gąsiory FC  F BUTY
| Brak danych | 16 |
2017-04-04 14:30:004 kwietnia 2017 | Jot-Ł Konin
FC Bianconeri
| Brak danych | 16 |
2017-04-01 14:30:001 kwietnia 2017 | FC Potęgi 
FC KATY
| Brak danych | 16 |
2017-04-01 14:30:001 kwietnia 2017 | Husaria IzoSerwis Konin
KS KONIN
| Brak danych | 16 |
2017-03-26 14:30:0026 marca 2017 | Green Warriors
KS Elpak
| Brak danych | 16 |
2017-04-01 14:30:001 kwietnia 2017 | Zieloni Konin  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 16 |
2017-04-01 14:30:001 kwietnia 2017 | Magros AKP 
Dynamo Konin
| Brak danych | 16 |
2016-12-13 14:30:0013 grudnia 2016 | Gąsiory FC 
Dynamo Konin
| Brak danych | 15 |
2016-12-13 14:30:0013 grudnia 2016 | Byle Do Przerwy
Magros AKP
| Brak danych | 15 |
2016-12-17 14:30:0017 grudnia 2016 | KS Elpak 
Zieloni Konin
| Brak danych | 15 |
2016-12-13 14:30:0013 grudnia 2016 | KS KONIN  Green Warriors
| Brak danych | 15 |
2016-12-13 14:30:0013 grudnia 2016 | FC KATY  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 15 |
2016-12-11 14:30:0011 grudnia 2016 | FC Bianconeri 
FC Potęgi
| Brak danych | 15 |
2016-12-19 14:30:0019 grudnia 2016 | F BUTY Jot-Ł Konin
| Brak danych | 15 |
2016-12-02 14:30:002 grudnia 2016 | Gąsiory FC  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 14 |
2016-12-04 14:30:004 grudnia 2016 | FC Potęgi  F BUTY
| Brak danych | 14 |
2016-12-04 14:30:004 grudnia 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
FC Bianconeri
| Brak danych | 14 |
2016-12-02 14:30:002 grudnia 2016 | Green Warriors
FC KATY
| Brak danych | 14 |
2016-12-04 14:30:004 grudnia 2016 | Zieloni Konin 
KS KONIN
| Brak danych | 14 |
2016-12-04 14:30:004 grudnia 2016 | Magros AKP 
KS Elpak
| Brak danych | 14 |
2016-12-04 14:30:004 grudnia 2016 | Dynamo Konin  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 14 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | Byle Do Przerwy
Gąsiory FC
| Brak danych | 13 |
2016-11-27 14:30:0027 listopada 2016 | Dynamo Konin 
KS Elpak
| Brak danych | 13 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | Magros AKP 
KS KONIN
| Brak danych | 13 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | Zieloni Konin 
FC KATY
| Brak danych | 13 |
2016-11-27 14:30:0027 listopada 2016 | Green Warriors
FC Bianconeri
| Brak danych | 13 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | Husaria IzoSerwis Konin F BUTY
| Brak danych | 13 |
2016-11-26 14:30:0026 listopada 2016 | FC Potęgi  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 13 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | FC Potęgi 
Gąsiory FC
| Brak danych | 12 |
2016-11-16 14:30:0016 listopada 2016 | Jot-Ł Konin Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 12 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | F BUTY Green Warriors
| Brak danych | 12 |
2016-11-16 14:30:0016 listopada 2016 | FC Bianconeri 
Zieloni Konin
| Brak danych | 12 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | FC KATY 
Magros AKP
| Brak danych | 12 |
2016-11-20 14:30:0020 listopada 2016 | KS KONIN 
Dynamo Konin
| Brak danych | 12 |
2016-11-11 14:30:0011 listopada 2016 | KS Elpak  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 12 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | KS Elpak 
Gąsiory FC
| Brak danych | 11 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | Byle Do Przerwy
KS KONIN
| Brak danych | 11 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | Dynamo Konin 
FC KATY
| Brak danych | 11 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | Magros AKP 
FC Bianconeri
| Brak danych | 11 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | Zieloni Konin  F BUTY
| Brak danych | 11 |
2016-11-15 14:30:0015 listopada 2016 | Green Warriors Jot-Ł Konin
| Brak danych | 11 |
2016-11-07 14:30:007 listopada 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
FC Potęgi
| Brak danych | 11 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
Gąsiory FC
| Brak danych | 10 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | FC Potęgi  Green Warriors
| Brak danych | 10 |
2016-10-26 14:30:0026 października 2016 | Jot-Ł Konin
Zieloni Konin
| Brak danych | 10 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | F BUTY
Magros AKP
| Brak danych | 10 |
2016-11-11 14:30:0011 listopada 2016 | FC Bianconeri 
Dynamo Konin
| Brak danych | 10 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | FC KATY  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 10 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | KS KONIN 
KS Elpak
| Brak danych | 10 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | KS KONIN 
Gąsiory FC
| Brak danych | 9 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | KS Elpak 
FC KATY
| Brak danych | 9 |
2016-10-21 14:30:0021 października 2016 | Byle Do Przerwy
FC Bianconeri
| Brak danych | 9 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | Dynamo Konin  F BUTY
| Brak danych | 9 |
2016-10-19 14:30:0019 października 2016 | Magros AKP  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 9 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | Zieloni Konin 
FC Potęgi
| Brak danych | 9 |
2016-10-20 14:30:0020 października 2016 | Green Warriors Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 9 |
2016-10-11 14:30:0011 października 2016 | Green Warriors
Gąsiory FC
| Brak danych | 8 |
2016-10-11 14:30:0011 października 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
Zieloni Konin
| Brak danych | 8 |
2016-10-17 14:30:0017 października 2016 | FC Potęgi 
Magros AKP
| Brak danych | 8 |
2016-10-12 14:30:0012 października 2016 | Jot-Ł Konin
Dynamo Konin
| Brak danych | 8 |
2016-10-11 14:30:0011 października 2016 | F BUTY Byle Do Przerwy
| Brak danych | 8 |
2016-10-16 14:30:0016 października 2016 | FC Bianconeri 
KS Elpak
| Brak danych | 8 |
2016-10-11 14:30:0011 października 2016 | FC KATY 
KS KONIN
| Brak danych | 8 |
2016-10-02 14:30:002 października 2016 | FC KATY 
Gąsiory FC
| Brak danych | 7 |
2016-09-29 14:30:0029 września 2016 | KS KONIN 
FC Bianconeri
| Brak danych | 7 |
2016-10-08 14:30:008 października 2016 | KS Elpak  F BUTY
| Brak danych | 7 |
2016-10-05 14:30:005 października 2016 | Byle Do Przerwy Jot-Ł Konin
| Brak danych | 7 |
2016-10-02 14:30:002 października 2016 | Dynamo Konin 
FC Potęgi
| Brak danych | 7 |
2016-10-02 14:30:002 października 2016 | Magros AKP  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 7 |
2016-10-02 14:30:002 października 2016 | Zieloni Konin  Green Warriors
| Brak danych | 7 |
2016-09-20 14:30:0020 września 2016 | Zieloni Konin 
Gąsiory FC
| Brak danych | 6 |
2016-09-20 14:30:0020 września 2016 | Green Warriors
Magros AKP
| Brak danych | 6 |
2016-09-20 14:30:0020 września 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
Dynamo Konin
| Brak danych | 6 |
2016-09-20 14:30:0020 września 2016 | FC Potęgi  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 6 |
2016-09-25 14:30:0025 września 2016 | Jot-Ł Konin
KS Elpak
| Brak danych | 6 |
2016-09-20 14:30:0020 września 2016 | F BUTY
KS KONIN
| Brak danych | 6 |
2016-09-25 14:30:0025 września 2016 | FC Bianconeri 
FC KATY
| Brak danych | 6 |
2016-09-10 14:30:0010 września 2016 | FC Bianconeri 
Gąsiory FC
| Brak danych | 5 |
2016-09-14 14:30:0014 września 2016 | FC KATY  F BUTY
| Brak danych | 5 |
2016-09-01 14:30:001 września 2016 | KS KONIN  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 5 |
2016-09-14 14:30:0014 września 2016 | KS Elpak 
FC Potęgi
| Brak danych | 5 |
2016-09-14 14:30:0014 września 2016 | Byle Do Przerwy Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 5 |
2016-09-14 14:30:0014 września 2016 | Dynamo Konin  Green Warriors
| Brak danych | 5 |
2016-09-14 14:30:0014 września 2016 | Magros AKP 
Zieloni Konin
| Brak danych | 5 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | Magros AKP 
Gąsiory FC
| Brak danych | 4 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | Zieloni Konin 
Dynamo Konin
| Brak danych | 4 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | Green Warriors Byle Do Przerwy
| Brak danych | 4 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
KS Elpak
| Brak danych | 4 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | FC Potęgi 
KS KONIN
| Brak danych | 4 |
2016-09-03 14:30:003 września 2016 | Jot-Ł Konin
FC KATY
| Brak danych | 4 |
2016-09-05 14:30:005 września 2016 | F BUTY
FC Bianconeri
| Brak danych | 4 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | F BUTY
Gąsiory FC
| Brak danych | 3 |
2016-08-28 14:30:0028 sierpnia 2016 | FC Bianconeri  Jot-Ł Konin
| Brak danych | 3 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | FC KATY 
FC Potęgi
| Brak danych | 3 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | KS KONIN  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 3 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | KS Elpak  Green Warriors
| Brak danych | 3 |
2016-08-21 14:30:0021 sierpnia 2016 | Byle Do Przerwy
Zieloni Konin
| Brak danych | 3 |
2016-08-25 14:30:0025 sierpnia 2016 | Dynamo Konin 
Magros AKP
| Brak danych | 3 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | Dynamo Konin 
Gąsiory FC
| Brak danych | 2 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | Magros AKP  Byle Do Przerwy
| Brak danych | 2 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | Zieloni Konin 
KS Elpak
| Brak danych | 2 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | Green Warriors
KS KONIN
| Brak danych | 2 |
2016-08-20 14:30:0020 sierpnia 2016 | Husaria IzoSerwis Konin
FC KATY
| Brak danych | 2 |
2016-08-14 14:30:0014 sierpnia 2016 | FC Potęgi 
FC Bianconeri
| Brak danych | 2 |
2016-08-17 14:30:0017 sierpnia 2016 | Jot-Ł Konin F BUTY
| Brak danych | 2 |
2016-08-07 14:30:007 sierpnia 2016 | Jot-Ł Konin
Gąsiory FC
| Brak danych | 1 |
2016-08-09 14:30:009 sierpnia 2016 | F BUTY
FC Potęgi
| Brak danych | 1 |
2016-08-07 14:30:007 sierpnia 2016 | FC Bianconeri  Husaria IzoSerwis Konin
| Brak danych | 1 |
2016-08-09 14:30:009 sierpnia 2016 | FC KATY  Green Warriors
| Brak danych | 1 |
2016-08-09 14:30:009 sierpnia 2016 | KS KONIN 
Zieloni Konin
| Brak danych | 1 |
2016-08-09 14:30:009 sierpnia 2016 | KS Elpak 
Magros AKP
| Brak danych | 1 |
2016-08-01 14:30:001 sierpnia 2016 | Byle Do Przerwy
Dynamo Konin
| Brak danych | 1 |