Za nami 4 kolejka rozgrywek 2 ligi ujrzeliśmy w niej 47 bramek
Niedzielne Grajki – FC Potęgi
Faworytem byli gospodarze , goście postawili wysoko poprzeczkę znani z walki do końca zapewnili , że emocje , trzymały w napięciu widza tego spotkania do końca. Górą byli gospodarze wygrywając tylko 2:1.
Tigers Konin – New Generation
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Tigers | 1 | 5 | 6 | Remis |
New Generation | 3 | 3 | 6 | Remis |
W tym starciu goście byli zdecydowanym faworytem , podczas meczu potwierdzając to 2 krotnie prowadząc (1:4 , 3:6 ) Jednak gospodarze walczyli do końca i gdy wydawało się ze pełną pulę zgarną goście , to gospodarze w ostatniej minucie meczu ustalili wynik meczu , zdobywając gola na 6:6 i zdobywając cenny pkt.
Tigers
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrian Pawlak | Bramkarz | 6 OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafał Popiela | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piotr Różycki | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hubert Sobczak | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomasz Tarłowski | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Łukasz Walczak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Karol Popiela | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Kawecki | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RAFAŁ MARCINIAK | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karol Zając | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Jaskólski | Napastnik | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Generation
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Adamczewski | Bramkarz | 6 OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michał Grzeszkiewicz | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szymon Wdowiak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michał Steamblewski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wiktor Nowak | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dawid Degórski | Pomocnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kacper Podrzycki | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wojciech Fryza | Napastnik | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Łukasik | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bad Boys – Reiss Team
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Bad Boys | 4 | 1 | 5 | Porażka |
Team Reiss | 5 | 7 | 12 | Wygrana |
Gospodarze co mecz pokazują ciekawą piłkę i tym razem walczyli z równie doświadczoną ekipą gości. Jednak w tym dniu zespół gości wygrał zdecydowanie 5:12
Bad Boys
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Michalski | Bramkarz | 12 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Paweł Ukraiński | Obrońca | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Skowronek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Bultrowicz | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Łukasz Bilski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Piątkowski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dariusz Owczarek | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Zakrzewski | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Reiss
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Tomek Maciejewski | Bramkarz | 5 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Sawicki | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Musiałowski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrzej Nienartowicz | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomek Pilarczyk | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Gorzkowski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Konieczka | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maciej Musiałowski | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michał Kanty | Pomocnik | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Damian Jedliński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Łęt | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcin Małecki | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jacek Rzepczyk | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mateusz Radecki | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bianconeri – Arsanit Konin
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC Bianconeri | 2 | 5 | 7 | Wygrana |
Arsanit | 3 | 0 | 3 | Porażka |
Gospodarze z kolejki na kolejkę rozkręcają się , a i goście coraz lepiej wyglądają w tym spotkaniu w 1 połowie górą byli goście , jednak po przerwie gospodarze wrócili do gry pokazując skuteczny futbol i wygrywając to spotkanie wynikiem 7:3
FC Bianconeri
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Adamczewski | Bramkarz | 3 OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcin Maciejewski | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamil Binkowski | Obrońca | 3 OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Przemysław Nowacki | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Kobielski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kamil Barszczak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bartek Mordalski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Darek Cichocki | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wiktor Barszczak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Zwierzyński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Barszczak | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mirosław Rossa | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Szymon Ogrodowczyk | Pomocnik | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsanit
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZYSZTOF MARCINIAK | Bramkarz | 7 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DAWID NASIŁOWSKI | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ERYK GUŹNICZAK | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RAFAŁ POLEWACZYK | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MICHAŁ CHOJNACKI | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KAMIL HAŁAS | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dawid Polewaczyk | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRZYSZTOF KACPRZAK | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KAMIL KACZOROWSKI | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Woźniakowski | Pomocnik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIOTR ADAMSKI | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAMIL BANASIAK | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BARTEK WYSOCKI | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŁUKASZ ADAMSKI | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W tej kolejce 3 pkt po przez walkowery otrzymały drużyny FC PG i Dragons De Feu
Ostatnim spotkaniem tej kolejki jest Militarni Hubertus – Pocztowy Klub Sportowy póki co drużyny nie podały terminu rozegrania tego spotkania