Ja tu tylko sprzątam 14 vs 6 Gramada
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja tu tylko sprzątam | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | Wygrana |
Gramada | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Porażka |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
29 maja 2019 | 18:30 | 3 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 8 | 70' |
Ja tu tylko sprzątam
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dawid Walczak | Bramkarz, Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Strużyński | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arek Drzewiecki | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nikolas Gruszczyński | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Wiśniewski | Pomocnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oskar Białecki | Pomocnik | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Kantarowski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Kraska | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Szczepański | Napastnik | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gramada
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Przemysław Perczyński | Bramkarz | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrian Kobus | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marek Szczeciński | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Domański | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Mateusz Krawczyński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mateusz Trębiński | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
14 | 6 |
38 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
Gramada | 9 - 14 | Ja tu tylko sprzątam |