Pocztowy K.S. 3 vs 16 Ja tu tylko sprzątam
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Pocztowy K.S. | 3 | 0 | 3 | Porażka |
Ja tu tylko sprzątam | 3 | 13 | 16 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
19 kwietnia 2019 | 18:30 | 5 Puchar Konina | Sezon 2018/2019 | Grupa B | 70' |
Pocztowy K.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Konrad Dutkiewicz | Bramkarz | 6 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tymon Talent-Dominiak | Bramkarz | 1, 3 OG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcin Bartczak | Bramkarz | 7 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Talent | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Jaskaczek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maciej Kordylas | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michał Sypuła | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Samulczyk | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ja tu tylko sprzątam
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michał Olkowski | Bramkarz | 3 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arek Drzewiecki | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dawid Walczak | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maciej Kuczmański | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Kantarowski | Pomocnik | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Kraska | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Szczepański | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Bryl | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 16 |
10 | 34 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - GIM2 / SP15 - Kryształowa 3 |
---|
Kryształowa 3, 62-500 Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
Pocztowy K.S. | 6 - 7 | Ja tu tylko sprzątam |