Golden Boys 3 vs 4 Team Reiss
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Golden Boys | 1 | 2 | 3 | Porażka |
Team Reiss | 2 | 2 | 4 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
7 kwietnia 2019 | 11:00 | 5 Puchar Konina | Sezon 2018/2019 | Grupa C | 70' |
Golden Boys
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sebastian Pałucki | Bramkarz | 4 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Waszak | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Woźniak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rafał Jarząbek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jarosław Skowroński | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adam Warzych | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tobiasz Ambroży | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Łukasz Graczyk | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Damian Jeziorski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Patryk Jasiak | Pomocnik | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wiktor Pilarczyk | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Reiss
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Tomek Maciejewski | Bramkarz | 3 OG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrzej Nienartowicz | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Konieczka | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Kubiak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Damian Przybylski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Damian Jedliński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maciej Musiałowski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Łęt | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcin Małecki | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mateusz Radecki | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 4 |
13 | 42 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - GIM2 / SP15 - Kryształowa 3 |
---|
Kryształowa 3, 62-500 Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|