Team Reiss 5 vs 4 WLKW
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Reiss | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Wygrana |
WLKW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Porażka |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
24 września 2019 | 19:30 | 1 liga 19/20 | Sezon 2019/2020 | 7 | 70' |
Team Reiss
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Tomek Maciejewski | Bramkarz | 4 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Musiałowski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bartosz Andrzejewski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrzej Nienartowicz | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Łęt | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Konieczka | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maciej Musiałowski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Damian Tylak | Pomocnik | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Damian Jedliński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jacek Rzepczyk | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mateusz Radecki | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WLKW
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Popiela | Bramkarz | 5 OG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcin Obroślak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patryk Grochociński | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Dawid Tatusiak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Matuszak | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patryk Nowak | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michał Strzech | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kamil Antkiewicz | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
5 | 4 |
46 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - ZS. CKU - Wodna 1 |
---|
Wodna 1, Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
WLKW | 0 - 3 | Team Reiss | ||
Team Reiss | 3 - 0 | WLKW |