Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
16 czerwca 2020 | 18:30 | 1 liga 19/20 | Sezon 2019/2020 | 15 | 70' |
Cosmos 06
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Zieliński | Bramkarz | 6 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bartosz Kubiak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krzysztof Siedlecki | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bartosz Palowski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szymon Nowak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michał Szymański | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastian Marciniak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Długosz | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maciej Bieniaszczyk | Pomocnik | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Radosław Nowak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Przemysław Nowak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikołaj Królak | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michał Kozłowski | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZTR Boys
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Krystian Jaworski | Bramkarz | 4 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darek Janowski | Bramkarz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Bieś | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Piotr Kałużny | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Piotr Szymański | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bartek Król | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kamil Wróbel | Pomocnik | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomasz Szopa | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paweł Bryzgalski | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 6 |
15 | 38 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - SP12 - Szeligowskiego 5 |
---|
Tadeusza Szeligowskiego 5, 62-500 Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
ZTR Boys | 2 - 7 | Cosmos 06 |