Golden Boys 7 vs 9 FS KONIN
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Porażka |
FS KONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
25 kwietnia 2021 | 11:00 | 2 liga 20/21 | Sezon 2020/2021 | 8 | 70' |
Golden Boys
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Mateusz Kołodziejski | Bramkarz | 9 OG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Artur Liczbiński | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Damian Ludwiczak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dawid Działak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jarosław Skowroński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Grzelak | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Mateusz Śliwczyński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Wiktor Pilarczyk | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Jakub Grzelak | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FS KONIN
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian Naszkowski | Bramkarz | 7 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dawid Szumigalski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Marcin Cichy | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Karol Guźniczak | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Marcin Latański | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kamil Kwiatkowski | Obrońca | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Szymon Szofer | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Kawecki | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michał Glapa | Napastnik | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dawid Wiśniewski | Napastnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
7 | 9 |
11 | 42 |
1 | 1 |
7 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - ZS. CKU - Wodna 1 |
---|
Wodna 1, Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
FS KONIN | 2 - 19 | Golden Boys |