ZTR Boys 4 vs 4 Magros AKP
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Remis |
Magros AKP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Remis |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
11 czerwca 2023 | 11:00 | 1 liga 2023 Wiosna | Sezon 2023 - Wiosna | 14 | 70' |
ZTR Boys
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Łukasz Kwiatkowski | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartek Król | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kuba Matuszak | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartosz Modelski | Pomocnik | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Iwiński | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tomasz Szopa | Pomocnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Marciniak | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kamil Wróbel | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Krystian Jaworski | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dawid Studziński | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magros AKP
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomasz Mili | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrian Cieszyński | Bramkarz | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alan Szyszyński | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wiktor Augustyniak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Łukasz Grzywacz | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arkadiusz Jesionowski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dawid Torzewski | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomasz Roszak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Kałuża | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Patryk Kazimierczak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Igor Szałecki | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mikołaj Kościelski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcel Bilski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Mariusz Mańczak | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 4 |
22 | 30 |
1 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik -SP9 - Fikusowa 8 |
---|
Fikusowa 5, 62-510 Konin, Polska |