Przyjaciele Piwa Fc 4 vs 2 Team Reiss
Wyniki
Klub | Goals | Wynik |
---|---|---|
Przyjaciele Piwa Fc | 4 | Wygrana |
Team Reiss | 2 | Porażka |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
14 marca 2018 | 19:30 | 3 liga 17/18 | Sezon 2017/2018 | 1 | 70' |
Przyjaciele Piwa Fc
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Mateusz Młodzieniak | Bramkarz | 2 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bartek Kordylas | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobiasz Pilarski | Obrońca | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Radzimski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Miętkiewski | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kacper Cieślak | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Seweryn Piekarski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kamil Wszędybył | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Szczotkiewicz | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Norbert Koligat | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Reiss
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Wesołowski | Bramkarz | 4 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michał Pińkowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Musiałowski | Obrońca | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bartosz Fornalski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Gorzkowski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Konieczka | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michał Kanty | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paweł Jagodziński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maciej Musiałowski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Damian Przybylski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomasz Darul | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Krysztofowicz | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomasz Markowski | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Łęt | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 2 |
42 | 16 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - GIM2 / SP15 - Kryształowa 3 |
---|
Kryształowa 3, 62-500 Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|