FC Bianconeri
6 vs 8
Pocztowy K.S.


Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bianconeri | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | Porażka |
Pocztowy K.S. | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
16 marca 2019 | 10:00 | 2 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 16 | 70' |
FC Bianconeri
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kamil Binkowski | Bramkarz | 8 OG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bartosz Ziarniewicz | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Przemysław Nowacki | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łukasz Kobielski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Zwierzyński | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bartek Mordalski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kamil Barszczak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Barszczak | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mirosław Rossa | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michał Bukiewicz | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Konrad Adamczewski | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowy K.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Gmachowski | Bramkarz | 6 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Talent | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Konrad Dutkiewicz | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Grygielski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Łukasz Jaskulski | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tymon Talent-Dominiak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piotr Janik | Napastnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Samulczyk | Napastnik | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 8 |
13 | 38 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - ZS. im. M. Kopernika - Aleje 1 Maja 22 |
---|
Kolejowa 1A, Konin, Polska |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
Pocztowy K.S. ![]() | 6 - 4 | ![]() |