Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
31 marca 2019 | 16:00 | 2 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 18 | 70' |
Tigers
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rafał Popiela | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szymon Siwik | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrian Kozłowski | Bramkarz | 6 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomasz Tarłowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dawid Budziński | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kamil Kwiatkowski | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Łukasz Walczak | Obrońca | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Karol Popiela | Bramkarz | 5 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Potęgi
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKOŁAJ DWORZAŃSKI | Bramkarz | 3 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Lewandowski | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Guźniczak | Napastnik | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Pakulski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrzej Latański | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Norbert Szambelan | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcin Latański | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jarek Olejniczak | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Filip Górski | Napastnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Krzysztof Latański | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adrian Zaradzki | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
3 | 11 |
10 | 46 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |