Niedzielne Grajki 9 vs 22 Pocztowy K.S.
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|
Niedzielne Grajki | 3 | 6 | 9 | Porażka |
Pocztowy K.S. | 8 | 14 | 22 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
20 kwietnia 2019 | 14:31 | 2 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 20 | 70' |
Niedzielne Grajki
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wojciech Gradecki | Bramkarz | 22 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Damian Wagner | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tymoteusz Rogawski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alan Lewandowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Igor Ludwiczak | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nikodem Lipiński | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patryk Kościelniak | Pomocnik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Orkowski | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowy K.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Sikorski | Bramkarz | 9 OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Talent | Obrońca | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Konrad Dutkiewicz | Obrońca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maciej Kordylas | Pomocnik | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arkadiusz Wesołowski | Pomocnik | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tymon Talent-Dominiak | Pomocnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michał Sypuła | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Łukasz Jaskulski | Pomocnik | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomasz Grześkowiak | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
9 | 22 |
11 | 38 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
Pocztowy K.S. | 8 - 17 | Niedzielne Grajki |