New Generation 5 vs 7 Pocztowy K.S.
Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
New Generation | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Porażka |
Pocztowy K.S. | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
24 maja 2019 | 19:00 | 2 liga 18/19 | Sezon 2018/2019 | 22 | 70' |
New Generation
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Adamczewski | Bramkarz | 7 OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Wysocki | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szymon Wdowiak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryszard Siwiński | Pomocnik | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wiktor Nowak | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dawid Degórski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kacper Podrzycki | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowy K.S.
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakub Talent | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcin Bartczak | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Konrad Dutkiewicz | Obrońca | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Jaskaczek | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Łukasz Jaskulski | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maciej Kordylas | Pomocnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tymon Talent-Dominiak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dawid Sawa | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Piotr Janik | Napastnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
5 | 7 |
9 | 42 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - Wilków - Leszczynowa 27 |
---|
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|---|---|---|---|
Pocztowy K.S. | 7 - 4 | New Generation |