FC OGP 5 vs 0
Sheriff Konin

Wyniki
Klub | 1st Half | 2nd Half | Dogrywka | Karne | Goals | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
FC OGP | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Wygrana |
Sheriff Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porażka |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
28 stycznia 2023 | 15:00 | Zimowy Turniej SIXBALL | Sezon 2022 - Jesień | GRUPA A | 12' |
FC OGP
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Strużyński | Bramkarz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafał Iwiński | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartłomiej Mirecki | Napastnik | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Olejniczak | Napastnik | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Nikodem Lipiński | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wiktor Czajkowski | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Szymon Jaworski | Napastnik | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | Hubert Gradecki | Obrońca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Piotr Adamczyk | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Konin
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Kozieł | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jakub Głębocki | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mateusz Malinowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartek Kowalewski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Walczak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kacper Żarkowski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aleksander Jamrozik | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartosz Zacharski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Jacoszek | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dawid Wróblewski | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mateusz Jaroń | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Kochański | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szymon Kujawa | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Albert Kronowiecki | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
5 | 0 |
43 | 14 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Hala - Golina - Wolności 20A |
---|
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|