Magros AKP 14 vs 4 Dragons De Feu
Wyniki
Klub | Goals | Wynik |
---|---|---|
Magros AKP | 14 | |
Dragons De Feu | 4 | Porażka |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
25 marca 2018 | 16:00 | 4 Puchar Konina | Sezon 2017/2018 | B | 70' |
Magros AKP
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomasz Mili | Obrońca | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartosz Woźniak | Napastnik | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacek Sompoliński | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik Iwiński | Napastnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Artur Sieminski | Napastnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Szymon Borowiak | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mirosław Podlasiński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dawid Hossa | Obrońca | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Adrian Cieszyński | Pomocnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragons De Feu
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Bujakowski | Bramkarz | 14 OG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Serafin Wojtyniak | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michał Kubaczyk | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamil Cyferkowski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bartek Ptak | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mariusz Bujakowski | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michał Bujakowski | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Kowalski | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Bujakowski | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dawid Górniak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kacper Popielarz | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seweryn Urbański | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Kurowski | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dawid Trocha | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
PKT
MVP
Assists
Yellow Cards
Red Cards
14 | 4 |
38 | 16 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Miejsce spotkania
Boisko Orlik - Wilków - Leszczynowa 27 |
---|
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|