Również w 2 lidze rozgrywamy na bieżąco kolejne spotkania ligowe drużyny rozegrały swoje mecze strzelając 324 goli. Liderem września New Generation z kompletem 12 punktów, a najskuteczniejszymi strzelcami Militarni Hubertus z 55 trafieniami do bramki przeciwników i dodatnim bilansem +33. Z kompletem punktów również Team Reiss Konin.
Wrześniowa tabela 2 ligi – zawierająca spotkania rozegrane we wrześniu
Pozycja | Club | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
1 | New Generation | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 12 |
2 | Militarni Hubertus | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 22 | 33 | 9 |
3 | Team Reiss Konin | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
4 | Pocztowy Klub Sportowy | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 9 |
5 | Dragons De Feu | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 6 |
6 | Bad Boys Konin | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 6 |
7 | FC Potęgi | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 6 |
8 | Arsanit Konin | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 55 | -34 | 6 |
9 | Niedzielne Grajki FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16 | 9 | 4 |
10 | F.C Bianconeri | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3 |
11 | Tigers Konin | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 46 | -23 | 3 |
12 | FC PG | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Spotkania rozegrane we wrześniu w 2 lidze rozgrywek:
MVP – 6 rozegranych meczy i 6 tytułów MVP takim dorobkiem może pochwalić się Łukasz Jaskulski z Pocztowy Klub Sportowy który jest zdecydowanym liderem rankingu. Tuż za jego plecami Szymon Ogrodowczyk z F.C Bianconeri i Wojciech Fryza New Generation który również w każdym meczu co zagrał zdobył tytuł zawodnika meczu.
Ranga | Zawodnik | Club | MVP | Mecz | |
1 | Łukasz Jaskulski | Pocztowy Klub Sportowy | 6 | +3 | 6 |
2 | Szymon Ogrodowczyk | F.C Bianconeri | 4 | +2 | 7 |
3 | Wojciech Fryza | New Generation | 4 | +2 | 4 |
4 | Marek Bujakowski | Dragons De Feu | 3 | +1 | 6 |
5 | Jarek Olejniczak | FC Potęgi | 3 | – | 5 |
6 | Bartosz Kaczmarzewski | Militarni Hubertus | 2 | +1 | 5 |
Konrad Adamczewski | F.C Bianconeri | 2 | +1 | 5 | |
8 | Łukasz Gościmski | Militarni Hubertus | 2 | – | 4 |
9 | Artur Sieminski | FC PG | 2 | – | 3 |
10 | KRZYSZTOF ŁĘTOWSKI | Arsanit Konin | 2 | – | 2 |
Najlepiej punktujący – Na lidera wskakuje z 6 lokaty wcześniej już wspomniany Łukasz Jaskulski który we wrześniu do swojego konta dopisał 12 punktów. Na drugim miejscu dotychczasowy lider Patryk Kościelniak z Niedzielne Grajki FC który w tym okresie dopisał 6 pkt do swojego konta.
Ranga | Zawodnik | Club | PKT | Mecz | |
1 | Łukasz Jaskulski | Pocztowy Klub Sportowy | 27 | +12 | 6 |
2 | Patryk Kościelniak | Niedzielne Grajki FC | 25 | +6 | 7 |
3 | Aleks Andrzejewski | Militarni Hubertus | 23 | – | 7 |
Igor Radke | Niedzielne Grajki FC | 23 | +6 | 7 | |
Alan Lewandowski | Niedzielne Grajki FC | 23 | +6 | 7 | |
Kacper Kolosek | Niedzielne Grajki FC | 23 | +6 | 7 | |
7 | Bartosz Kaczmarzewski | Militarni Hubertus | 22 | – | 5 |
8 | Tymoteusz Rogawski | Niedzielne Grajki FC | 22 | +6 | 6 |
9 | Wojciech Fryza | New Generation | 22 | – | 4 |
10 | Łukasz Zakrzewski | Bad Boys Konin | 21 | – | 7 |
Najlepszy strzelec – Lider Pocztowego KS również w rankingu strzelców dominuje lecz jego rywale są tuż za jego plecami. Najskuteczniejszym strzelcem września jest Szymon Ogrodowczyk z F.C Bianconeri który do bramki rywali trafiał 12 razy.
Ranga | Zawodnik | Club | Gole | Mecz | |
1 | Łukasz Jaskulski | Pocztowy Klub Sportowy | 26 | +11 | 6 |
2 | Marek Bujakowski | Dragons De Feu | 25 | +9 | 6 |
3 | Igor Ludwiczak | Niedzielne Grajki FC | 25 | +10 | 4 |
4 | Szymon Ogrodowczyk | F.C Bianconeri | 21 | +12 | 7 |
5 | Łukasz Bilski | Bad Boys Konin | 19 | +7 | 7 |
6 | Wojciech Fryza | New Generation | 19 | +11 | 4 |
7 | Łukasz Zakrzewski | Bad Boys Konin | 15 | +3 | 7 |
8 | Jarek Olejniczak | FC Potęgi | 15 | – | 5 |
9 | Nikodem Lipiński | Niedzielne Grajki FC | 14 | – | 6 |
10 | Patryk Kościelniak | Niedzielne Grajki FC | 13 | +2 | 7 |
Najlepszy Bramkarz – Podobnie jak miesiąc temu liderem Tomek Maciejewski z Team Reiss Konin jednak jego przewaga zmalała z 5 do 3 pkt. Na drugim miejscu Marcin Gmachowski z Pocztowy Klub Sportowy a na trzecim Kamil Binkowski z F.C Bianconeri
Ranga | Zawodnik | Club | Bramkarz | PKT | MVP | Mecz |
1 | Tomek Maciejewski | Team Reiss Konin | 18 +4 | 16 | 1 | 4 |
2 | Marcin Gmachowski | Pocztowy Klub Sportowy | 15 +6 | 15 | 0 | 6 |
3 | Kamil Binkowski | F.C Bianconeri | 13 | 11 | 1 | 5 |
4 | Hubert Lisowski | Militarni Hubertus | 13 +5 | 13 | 0 | 4 |
5 | Filip Woźniak | FC Potęgi | 13 +9 | 11 | 1 | 4 |
6 | Kacper Babacz | FC Potęgi | 12 +4 | 10 | 1 | 2 |
Dawid Szejna | New Generation | 12 | 10 | 1 | 2 | |
8 | Mariusz Michalski | Bad Boys Konin | 11 +5 | 9 | 1 | 4 |
9 | Karol Popiela | Tigers Konin | 10 | 10 | 0 | 6 |
10 | Marcin Dzwonek | Militarni Hubertus | 9 | 9 | 0 | 3 |
Poprzednie notowanie statystyk Statystyki sierpień
Pełne statystyki znajdziecie na stronie Statystyki 1 ligi.