Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Chojnacki | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Hubert Miśkiewicz | Bramkarz | 1 | 29 | 0 | 1 | 12 | 0 |
19 | Damian Kołodziejczak | Bramkarz | 0 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mateusz Łuczak | Obrońca | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Janusz Karmowski | Obrońca | 2 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 |
10 | Bartosz Głuszkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miłosz Karmowski | Obrońca | 14 | 42 | 1 | 10 | 14 | 0 |
15 | Jakub Graczyk | Obrońca | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
34 | Robert Woźniakowski | Obrońca | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | Bartosz Wróbel | Obrońca | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mateusz Nalewski | Pomocnik | 9 | 42 | 1 | 32 | 14 | 0 |
13 | Kamil Błażejewski | Pomocnik | 6 | 41 | 0 | 13 | 15 | 0 |
19 | Mariusz Kudła | Pomocnik | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
22 | Jakub Nalewski | Pomocnik, Zrzeszony | 21 | 24 | 0 | 9 | 10 | 0 |
33 | Paweł Fekner | Pomocnik | 3 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 |
99 | Patryk Borowski | Pomocnik | 25 | 37 | 1 | 15 | 11 | 0 |
99 | Krystian Zmuda | Pomocnik | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eryk Borowski | Napastnik | 9 | 18 | 2 | 11 | 5 | 0 |
9 | Kacper Kubiak | Napastnik, Zrzeszony | 48 | 46 | 9 | 12 | 11 | 0 |
30 | Rafał Bukiewicz | Napastnik, Zrzeszony | 11 | 16 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kacper Kubiak | Napastnik, Zrzeszony | 48 | 46 | 9 | 12 | 11 | 0 |
22 | Jakub Nalewski | Pomocnik, Zrzeszony | 21 | 24 | 0 | 9 | 10 | 0 |
30 | Rafał Bukiewicz | Napastnik, Zrzeszony | 11 | 16 | 1 | 7 | 5 | 0 |