Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darek Janowski | Bramkarz, Zrzeszony | 11 | 38 | 1 | 12 | 11 | 0 |
22 | Krystian Jaworski | Bramkarz | 2 | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Łukasz Kwiatkowski | Obrońca | 22 | 46 | 1 | 10 | 13 | 0 |
5 | Piotr Szymański | Obrońca | 5 | 39 | 0 | 8 | 11 | 0 |
8 | Kuba Matuszak | Obrońca | 23 | 46 | 0 | 26 | 14 | 0 |
23 | Igor Nawrocki | Obrońca | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Mateusz Skowronek | Obrońca | 31 | 22 | 2 | 16 | 5 | 0 |
25 | Dawid Studziński | Obrońca | 17 | 52 | 4 | 18 | 13 | 0 |
28 | PIOTR WALERIAŃCZYK | Obrońca | 7 | 27 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Łukasz Różański | Pomocnik | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Bartek Król | Pomocnik | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Bartosz Modelski | Pomocnik | 7 | 40 | 4 | 7 | 9 | 0 |
11 | Mateusz Waleriańczyk | Pomocnik | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Dominik Iwiński | Pomocnik | 20 | 45 | 0 | 22 | 13 | 0 |
19 | Tomasz Szopa | Pomocnik | 13 | 34 | 1 | 17 | 10 | 0 |
20 | Sebastian Marciniak | Pomocnik | 8 | 39 | 0 | 17 | 11 | 0 |
21 | Kamil Wróbel | Pomocnik | 12 | 38 | 0 | 12 | 12 | 0 |
27 | Marcin Marciszak | Pomocnik | 16 | 35 | 2 | 9 | 9 | 0 |
27 | Marcin Kaźmierczak | Pomocnik | 7 | 19 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Paweł Bryzgalski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Krystian Kurowski | Napastnik | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 |