1 | Konrad Adamczewski | F.C Bianconeri | Napastnik |
2 | Joachim Komicz | Jot-Ł Konin | Bramkarz |
3 | Patryk Szymaniak | GALACTICOS Konin | Obrońca, Zrzeszony |
4 | Adam Sztamblewski | Bad Boys | Pomocnik, Zrzeszony |
5 | Kamil Barszczak | F.C Bianconeri | Pomocnik |
6 | Marcin Skorupiński | Green Warriors | Pomocnik |
7 | Mateusz Kurowski | F BUTY | Pomocnik |
8 | Dominik Kuźnik | Pulowery | Obrońca |
9 | Wiktor Patrzykąt | KS Elpak | Pomocnik, Zrzeszony |
10 | Mateusz Świderski | Stulejorze FC | Pomocnik |
11 | Michał Bonczysty | EL Żychlino | Napastnik |
12 | Dominik Wysocki | Bad Boys | Pomocnik, Zrzeszony |
13 | Łukasz Dąbkowski | | Brak pozycji |
14 | Dawid Trzaskowski | KS Elpak | Obrońca |
15 | Mateusz Mroziński | Dynamo Konin | Brak pozycji |
16 | Konrad Łuczak | Bad Boys | Obrońca |
17 | Miłosz Zięba | Bad Boys | Obrońca |
18 | Filip Stożek | OSK Royal/WLKW | Pomocnik |
19 | Igor Rychliński | Konin Cavaliers | Obrońca |
20 | Hubert Pawlaczyk | | Napastnik |
21 | Gracjan Mikitin | OSK Royal/WLKW | Bramkarz |
22 | Michał Leszczak | Pulowery | Obrońca |
23 | Maciej Żurawik | F.C Bianconeri | Napastnik |
24 | Mateusz Radecki | | Pomocnik, Zrzeszony |
25 | Piotr Augustyniak | Bad Boys | Obrońca |
26 | Łukasz Zakrzewski | Bad Boys | Obrońca |
27 | Arkadiusz Ślugaj | Dragons De Feu | Obrońca |
28 | Adrian Zaradzki | Bad Boys | Obrońca |
29 | Łukasz Graczyk | Golden Boys | Pomocnik |
30 | Dariusz Substelny | F.C Bianconeri | Obrońca |
31 | Maciek Banaszak | Team Reiss | Obrońca |
32 | Ryszard Siwiński | Magros AKP | Pomocnik |
33 | Damian Kaczmarek | Dragons De Feu | Pomocnik, Zrzeszony |
34 | Mariusz Dzwonek | MS TEAM | Pomocnik |
35 | Tomasz Buciak | KS KONIN | Obrońca |
36 | Mateusz Okupniarek | Dragons De Feu | Pomocnik |
37 | Patryk Wiśniewski | Ja tu tylko sprzątam | Pomocnik |
38 | Nabil Kadimi | - | |
39 | Dawid Racinowski | KW KONIN | Napastnik |
40 | Jakub Wąchnicki | | Pomocnik |
41 | Michał Bett | OSK Royal/WLKW | Pomocnik |
42 | Mateusz Swaciński | - | Napastnik, Zrzeszony Junior |
43 | Robert Wiśniewski | WLKW | Bramkarz |
44 | Bartosz Szczygieł | Militarni Hubertus | Pomocnik |
45 | Mariusz Michalak | - | Pomocnik |
46 | Eryk Beinek | MS TEAM | Obrońca |
47 | Łukasz Lipiński | Bad Boys | Pomocnik |
48 | Wojtek Włodarczyk | Pulowery | Pomocnik |
49 | Paulina Tylak | - | |
50 | Denis Zaroda | Tigers | |
51 | Szymon Kaczmarek | Bad Boys | Napastnik |
52 | Kamil Łukiewski | - | |
53 | Jurek Nowak | - | |
54 | Krystian Majkowski | Tigers | |
55 | Filip Burdziński | Tigers | |
56 | Arkadiusz Burczuński | KW KONIN | Bramkarz |
57 | Rafał Marszałkowski | Magros AKP | Pomocnik |
58 | Krzysztof Latański | FS KONIN | Pomocnik |
59 | Patryk Kowalczyk | FireFighters Konin | Napastnik |
60 | Przemysław Jankowski | FireFighters Konin | Napastnik |
61 | Wojciech Dąbrowski | PHP AKSA | |
62 | Szymon Kłodziński | PHP AKSA | |
63 | Kacper Sobański | PHP AKSA | |
64 | Klaudiusz Lorent | PHP AKSA | |
65 | Klaudiusz Bącler | PHP AKSA | |
66 | Bartosz Maciejewski | PHP AKSA | |
67 | Dawid Stachel | PHP AKSA | |
68 | Damian Michalak | PHP AKSA | |
69 | Kacper Pietrala | PHP AKSA | |
70 | Jakub Cegielski | PHP AKSA | |
71 | Jakub Guźniczak | PHP AKSA | |
72 | Tomek Skvrna | FireFighters Konin | |
73 | Mariusz Guźniczak | FireFighters Konin | |
74 | Łukasz Kubacki | FireFighters Konin | |
75 | Paweł Kruszyna | FireFighters Konin | |
76 | Karol Nowiński | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
77 | Przemysław Walczak | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
78 | Grzegorz Adamczewski | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
79 | Jan Hoffman | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
80 | Marek Radocki | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
81 | Mariusz Woźniak | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
82 | Adam Kantanista | RELAX 2010 REAKTYWACJA | |
83 | Maciek Kuczmanski | Bez Kondycji | |
84 | Piotr Sobczak | Bez Kondycji | |
85 | Wiktor Biliński | Bez Kondycji | |
86 | Tomek Straszak | Bez Kondycji | |
87 | Kacper Swaciński | Ja tu tylko sprzątam | |
88 | Mateusz Bugajski | Ja tu tylko sprzątam | |
89 | Klaudiusz Glanc | Ja tu tylko sprzątam | |
90 | Ariel Wiśniewski | Wyindywidualizowany Football | |
91 | Dawid Wisniewski | Wyindywidualizowany Football | |
92 | Kacper Marszewski | Wyindywidualizowany Football | |
93 | Franciszek Grzybowski | PKS Konin 420 | Bramkarz |
94 | Dawid Nowinowski | PKS Konin 420 | |
95 | Wiktor Rożewski | PKS Konin 420 | |
96 | Łukasz Staszak | PKS Konin 420 | Pomocnik |
97 | Krystian Frankowski | Golden Boys | Obrońca |
98 | Mateusz Szczap | Tigers | Pomocnik |
99 | Konrad Szulc | Zieloni Konin | Bramkarz |
100 | Daniel Kubiak | KS Elpak | Bramkarz |
101 | Radosław Bartycha | KS KONIN | Bramkarz |
102 | Daria Marciniak | FC Potęgi | Bramkarz |
103 | Darek Janowski | ZTR Boys | Pomocnik, Zrzeszony |
104 | Kacper Krzewiński | Bad Boys | Bramkarz |
105 | Kamil Borkowiak | Zieloni Konin | Obrońca |
106 | Łukasz Sipa | Topazowa Team | Bramkarz |
107 | Patryk Piotrowski | Bad Boys | Bramkarz |
108 | Kamil Janicki | ZTR Boys | Bramkarz |
109 | Tomasz Bachanowski | Korona Konin | Bramkarz |
110 | Mariusz Lachowicz | Byle Do Przerwy | Bramkarz |
111 | Patryk Bocian | Gąsiory FC | Bramkarz |
112 | Kacper Zieliński | Zieloni Konin | Bramkarz |
113 | Kacper Swaciński | Pulowery | Bramkarz, Zrzeszony |
114 | Adam Rachubiński | KS Elpak | Bramkarz |
115 | Dominik Augustyniak | - | Bramkarz |
116 | Piotr Sikorski | Bad Boys | Bramkarz |
117 | Patryk Bujakowski | Dragons De Feu | Bramkarz |
118 | Piotr Socha | OSK Royal/WLKW | Bramkarz |
119 | Tomasz Jóźwiakowski | Extreme Konin | Bramkarz |
120 | Mateusz Perliński | Konin Cavaliers | Bramkarz |
121 | Artur Nawrot | Finezja Team | Bramkarz |
122 | Łukasz Wesołowski | Team Reiss | Bramkarz |
123 | Rafał Jankowski | FC KATY | Bramkarz |
124 | Bartek Knapkiewicz | Przyjaciele Piwa Fc | Bramkarz |
125 | Kamil Binkowski | Young Boys | Bramkarz |
126 | Marcin Gmachowski | Pocztowy K.S. | Bramkarz |
127 | MIKOŁAJ DWORZAŃSKI | Niedzielne Grajki | Bramkarz |
128 | Mariusz Michalak | F.C Bianconeri | Bramkarz |
129 | Przemysław Popiela | KW KONIN | Bramkarz, Zrzeszony |
130 | Hubert Lisowski | Militarni Hubertus | Bramkarz |
131 | Bartosz Kubicki | - | Bramkarz |
132 | Wiktor Adamczewski | New Generation | Bramkarz |
133 | Damian Kołodziejczak | Gramada | Bramkarz |
134 | Piotr Natolochnyi | FCWarta | Bramkarz |
135 | Jakub Chaładaj | Ja tu tylko sprzątam | Bramkarz, Zrzeszony Junior |
136 | Nikolas Jakubowski | Tigers | Bramkarz |
137 | Piotr Tokarski | FC Santos Konin | Bramkarz |
138 | Kamil Marcinkowski | FC PG | Bramkarz |
139 | Tomasz Zieliński | Cosmos 06 | Bramkarz |
140 | Dawid Walisiak | Tigers | Bramkarz |
141 | Szymon Kuśnierek | Tigers | Bramkarz |
142 | Szymon Piskorz | Gramada | Bramkarz |
143 | Mateusz Kołodziejski | Golden Boys | Bramkarz |
144 | Jakub Wasiak | WARTA KONIN | Bramkarz |
145 | Karol Górski | Magros AKP | Bramkarz |
146 | Tomek Skvma | FireFighters Konin | Bramkarz |
147 | Oskar Strużyński | PKS Konin 420 | Bramkarz |
148 | Damian Kurzawa | 4FUN Konin | Obrońca |
149 | Miłosz Lewandowski | PKS Konin 420 | Bramkarz, Zrzeszony Junior |
150 | Maciej Maciejewski | KW KONIN | Bramkarz |
151 | Bartosz Kubacki | PKS Konin 420 | Napastnik |
152 | Filip Jasiecki | FC Nieudacznicy | Pomocnik, Zrzeszony |
153 | Dariusz Snopek | Jot-Ł Konin | Obrońca |
154 | Kacper Raczkowski | KS Elpak | Obrońca |
155 | Szymon Łuczak | Husaria IzoSerwis Konin | Obrońca |
156 | Michał Wiatrowski | Pulowery | Obrońca |
157 | Maciej Piasecki | Golden Boys | Obrońca |
158 | Tobiasz Szymczak | Bad Boys | Pomocnik |
159 | Andrzej Paś | Tigers | Obrońca |
160 | Marcel Filipczak | PKS Konin 420 | Obrońca |
161 | Dominik Bieś | ZTR Boys | Obrońca |
162 | Sebastian Raczkowski | - | Pomocnik, Zrzeszony |
163 | Sebastian Marciniak | FC KATY | Obrońca |
164 | Jakub Łukasiewicz | OSK Royal/WLKW | Pomocnik, Zrzeszony |
165 | Hubert Drzyzga | Militarni Hubertus | Obrońca |
166 | Piotr Stolarski | Charakterni Wojownicy | Obrońca |
167 | Serafin Wojtyniak | - | Napastnik |
168 | Fryderyk Szczepankiewicz | - | Obrońca |
169 | Kacper Nawrot | Finezja Team | Obrońca |
170 | Michał Pińkowski | Team Reiss | Obrońca |
171 | Remigiusz Graczyk | Zieloni Konin | Obrońca |
172 | Mateusz Macudziński | ZTR Boys | Bramkarz |
173 | Daniel Sawicki | Team Reiss | Obrońca |
174 | ERYK GUŹNICZAK | - | Obrońca |
175 | Marcin Obroślak | OSK Royal/WLKW | Obrońca |
176 | Robert Karczewski | Militarni Hubertus | Bramkarz |
177 | Paweł Grzybowski | - | Pomocnik |
178 | Krystian Budkiewicz | - | Pomocnik |
179 | Wojciech Imbiorowicz | Gramada | Obrońca |
180 | Hubert Budziński | Ja tu tylko sprzątam | Pomocnik |
181 | Maciej Kuczmański | Ja tu tylko sprzątam | Napastnik |
182 | Niklas Sobkiewicz | FC Santos Konin | Obrońca |
183 | Mikołaj Kujawa | FC Santos Konin | Pomocnik, Zrzeszony Junior |
184 | Hubert Głąb | FC PG | Obrońca |
185 | Bartosz Palowski | - | Pomocnik |
186 | Andrzej Górski | Magros AKP | Obrońca |
187 | Kamil Sobczak | Militarni Hubertus | Bramkarz |
188 | Mateusz Urbański | GALACTICOS Konin | Pomocnik, Zrzeszony |
189 | Robert Szurgot | MS TEAM | Bramkarz |
190 | Tomasz Bącler | Tigers | Obrońca |
191 | Piotr Radoszewski | - | Bramkarz |
192 | Kacper Marszewski | 4FUN Konin | Napastnik |
193 | Filip Drozdek | PKS Konin 420 | Obrońca |
194 | Szymon Jamrozik | PKS Konin 420 | Obrońca |
195 | Radosław Skibiński | PKS Konin 420 | Obrońca, Zrzeszony Junior |
196 | Lukasztest Majtest | 4FUN Konin | Bramkarz |
197 | Dawid Krzyżanowicz | Tigers | Obrońca |
198 | Mateusz Trzeciak | Green Warriors | Obrońca |
199 | Bartosz Górski | Bad Boys | Obrońca |
200 | Dawid Koszela | Byle Do Przerwy | Obrońca |
201 | Dorian Andrzejewski | KS KONIN | Obrońca, Zrzeszony |
202 | Paweł Figurski | Magros AKP | Pomocnik |
203 | Paweł Kuznowicz | Zieloni Konin | Obrońca |
204 | Rafał Popiela | Tigers | Pomocnik |
205 | Robert Woźniakowski | Bez Kondycji | Napastnik, Zrzeszony |
206 | Tomasz Jóźwiak | Gąsiory FC | Obrońca |
207 | Michał Domagalski | - | Bramkarz |
208 | Mateusz Szambelan | Stulejorze FC | Obrońca |
209 | Krystian Robak | KS Elpak | Pomocnik, Zrzeszony |
210 | Łukasz Pakulski | EL Żychlino | Obrońca |
211 | Dawid Kuschek | Magros AKP | Obrońca |
212 | Przemysław Kwaśniewski | Green Warriors | Obrońca |
213 | Patryk Krawiec | Gąsiory FC | Pomocnik |
214 | Dominik Myśliński | Charakterni Wojownicy | Pomocnik |
215 | Dominik Kołodziejczak | Golden Boys | Obrońca |
216 | Michał Kubaczyk | Dragons De Feu | Napastnik |
217 | Wiktor Augustyniak | FC Nieudacznicy | Obrońca, Zrzeszony |
218 | Jakub Talent | Pocztowy K.S. | Obrońca |
219 | MICHAŁ CHOJNACKI | - | Obrońca |
220 | Łukasz Kazimierczak | Dragons De Feu | Obrońca |
221 | Kacper Nalewski | FC PG | Napastnik |
222 | Kacper Szubiński | FC Potęgi | Obrońca |
223 | Staś Januszek | - | Pomocnik |
224 | Michał Grzeszkiewicz | New Generation | Obrońca, Zrzeszony |
225 | Krzysztof Maćkowiak | OSK Royal/WLKW | Pomocnik |
226 | Cyprian Marciniak | Ja tu tylko sprzątam | Obrońca |
227 | Jakub Szygenda | FC Santos Konin | Obrońca |
228 | Dawid Cierzniak | Militarni Hubertus | Obrońca |
229 | Yaroslav Yasynskyi | FC Potęgi | Napastnik |
230 | Dominik Kałużny | - | Obrońca |
231 | Antek Kwiatkowski | FCWarta | |
232 | Tomasz Buciak | KS KONIN | Pomocnik |
233 | Tomek Bengier | Pulowery | Obrońca |
234 | Tomasz Kamiński | - | Obrońca |
235 | Jakub Roszak | Militarni Hubertus | Obrońca |
236 | Kacper Pląskowski | GALACTICOS Konin | |
237 | Mateusz Miedziński | FC KATY | Obrońca |
238 | Dawid Szumigalski | KW KONIN | Obrońca |
239 | Oliwier Horbiński | Young Boys | Pomocnik |
240 | Czesław Tonicki | Militarni Hubertus | Obrońca |
241 | Robert Wozniakowski | FS KONIN | Bramkarz |
242 | Dawid Kamiński | 4FUN Konin | Pomocnik |
243 | Hubert Falicki | F.C Bianconeri | Obrońca |
244 | Marcin Szczepankiewicz | FC Nieudacznicy | Obrońca |
245 | Artur Liczbiński | Golden Boys | Obrońca |
246 | Hubert Kościelski | FC KATY | Obrońca |
247 | Jakub Piasecki | KS Elpak | Obrońca |
248 | Mateusz Szymański | KS Elpak | Obrońca |
249 | Paweł Staszewski | Green Warriors | Pomocnik |
250 | Piotr Kocioł | KS KONIN | Obrońca |
251 | Sebastian Grabarek | - | Pomocnik |
252 | Tomasz Mili | Magros AKP | Obrońca |
253 | Marcin Szczeciński | MS TEAM | Obrońca |
254 | Kamil Cyferkowski | - | Pomocnik |
255 | Dawid Szumigalski | Topazowa Team | Obrońca |
256 | Bartosz Majewski | - | Obrońca |
257 | Bartłomiej Jóźwiakowski | 4FUN Konin | Bramkarz |
258 | Daniel Szymański | KS Elpak | Pomocnik |
259 | Sebastian Borowiec | F.C Bianconeri | Pomocnik, Zrzeszony |
260 | Szymon Płóciennik | Konin Cavaliers | Napastnik |
261 | Marcin Kordylewski | FC Potęgi | Obrońca |
262 | Michal Lesniewski | Tigers | Bramkarz |
263 | Damian Kraczyński | - | Obrońca |
264 | Łukasz Kwiatkowski | ZTR Boys | Obrońca |
265 | Maciej Samigórski | OSK Royal/WLKW | Pomocnik |
266 | Dawid Gęsikiewicz | Extreme Konin | Obrońca |
267 | Michał Gorzkowski | Team Reiss | Pomocnik |
268 | Przemysław Krygier | ZTR Boys | Obrońca |
269 | Michał Banach | Finezja Team | Pomocnik, Zrzeszony |
270 | Dawid Jaguś | Gramada | Pomocnik |
271 | Aleks Andrzejewski | - | Obrońca |
272 | Radosław Łukasiewicz | Pocztowy K.S. | Obrońca |
273 | Patryk Grochociński | OSK Royal/WLKW | Obrońca |
274 | Jacek Dolata | FC PG | Obrońca |
275 | Patryk Kujawa | Pulowery | Pomocnik |
276 | Damian Wagner | Niedzielne Grajki | Obrońca |
277 | Kacper Chojnacki | New Generation | Bramkarz |
278 | Arek Drzewiecki | Ja tu tylko sprzątam | Obrońca |
279 | Krystian Kwitowski | Zieloni Konin | Obrońca |
280 | Bartosz Jaszczak | Zieloni Konin | Pomocnik |
281 | Bartosz Ziarniewicz | KW KONIN | Obrońca |
282 | Patryk Kożuchowski | FC Santos Konin | Pomocnik |
283 | Jakub Tomaszewski | Pulowery | Obrońca |
284 | Rafał Linik | - | Pomocnik |
285 | Marcin Cichy | FS KONIN | Obrońca |
286 | Marcin Andrzejewski | F.C Bianconeri | Obrońca |
287 | Bartosz Nachowiak | WARTA KONIN | Obrońca |
288 | Marcin Kociołek | KW KONIN | Pomocnik |
289 | Kacper Wróbel | Bez Kondycji | Pomocnik |
290 | Krzysztof Majer | FC KATY | Napastnik |
291 | Sebastian Michałko | Green Warriors | Obrońca |
292 | Daniel Nowacki | Tigers | Obrońca |
293 | Bartek Mordalski | - | Pomocnik |
294 | Fabian Kamiński | KS KONIN | Obrońca |
295 | Jarosław Siuda | Magros AKP | Obrońca |
296 | Kamil Matczak | FC Potęgi | Obrońca |
297 | Paweł Zawisny | Byle Do Przerwy | Obrońca |
298 | Szymon Ratajewski | F BUTY | Pomocnik |
299 | Piotr Szymański | ZTR Boys | Obrońca |
300 | Damian Szczepaniak | EL Żychlino | Obrońca, Zrzeszony |
301 | Tomek Pałucki | Golden Boys | Pomocnik |
302 | Norbert Głąb | EL Żychlino | Pomocnik |
303 | Sebastian Szczeciński | - | Obrońca |
304 | Kamil Bryl | Gąsiory FC | Obrońca |
305 | Kamil Burda | - | Pomocnik |
306 | Gracjan Szymanski | Pulowery | Pomocnik |
307 | Piotr Durniewicz | Pulowery | Pomocnik |
308 | Kamil Kwiatkowski | Dynamo Konin | Obrońca |
309 | Szymon Wrzesiński | - | Obrońca |
310 | Bartek Ptak | Dragons De Feu | Obrońca |
311 | Bartosz Bednarowicz | Young Veterans FC | Obrońca |
312 | KAMIL JÓŹWIAK | Zieloni Konin | Pomocnik, Zrzeszony |
313 | Łukasz Kwieciński | Pocztowy K.S. | Pomocnik, Zrzeszony |
314 | BARTEK WYSOCKI | Arsanit | Napastnik |
315 | Tomasz Fic | - | Obrońca |
316 | Adrian Grześak | Militarni Hubertus | Obrońca |
317 | Mateusz Porbacki | FCWarta | Obrońca |
318 | Jakub Kantarowski | FC Nieudacznicy | Pomocnik, Zrzeszony |
319 | Nikolas Gruszczyński | Ja tu tylko sprzątam | Obrońca |
320 | Norbert Nowak | Zieloni Konin | Napastnik |
321 | Aleksander Dzwoniarski | KW KONIN | Napastnik |
322 | Mateusz Folta | FC Santos Konin | Pomocnik |
323 | Wojciech Gradecki | Niedzielne Grajki | Bramkarz |
324 | Martin Lewandowski | FC Potęgi | Obrońca |
325 | Mateusz Lubański | Serpientes Malditos | Pomocnik |
326 | Kacper Pietras | Niedzielne Grajki | Obrońca |
327 | Bartosz Andrzejewski | Team Reiss | Obrońca |
328 | Marcin Łęgowski | Cosmos 06 | Napastnik |
329 | Kuba Guźniczak | Magros AKP | Bramkarz |
330 | Paweł Bilski | FC Santos Konin | Obrońca |
331 | Konrad Delwo | KW KONIN | Pomocnik |
332 | Maciej Wojciechowski | Magros AKP | Pomocnik |
333 | Igor Lewandowski | WARTA KONIN | Obrońca, Zrzeszony |
334 | Adrian Grzelak | Militarni Hubertus | Obrońca |
335 | Maciej Gajdziński | Young Boys | Obrońca |
336 | Paweł Piętka | Golden Boys | Obrońca |
337 | Dawid Swigoda | Bez Kondycji | Bramkarz |
338 | Patryk Rachubiński | 4FUN Konin | Obrońca |
339 | Cyprian Batorski | PKS Konin 420 | Pomocnik |
340 | Adam Zmudziński | Byle Do Przerwy | Obrońca |
341 | Adrian Cieszyński | Magros AKP | Bramkarz |
342 | Radosław Studziński | Jot-Ł Konin | Pomocnik |
343 | Gracjan Kaźmierczak | Green Warriors | Obrońca |
344 | Krzysztof Janiak | Magros AKP | Obrońca |
345 | Andrzej Mijalski | Pulowery | Obrońca |
346 | Dominik Szymczak | Pulowery | Obrońca |
347 | Szymon Antczak | Korona Konin | Obrońca |
348 | Tomasz Lisiecki | Young Veterans FC | |
349 | Szymon Kozłowski | Stulejorze FC | Obrońca |
350 | Eryk Barczykowski | F BUTY | Pomocnik |
351 | Marcin Janiak | 4FUN Konin | Napastnik |
352 | Darek Cichocki | F.C Bianconeri | Pomocnik |
353 | Błażej Wojciechowski | Husaria IzoSerwis Konin | Napastnik |
354 | Emilia Libner | - | Pomocnik |
355 | Rafał Wągiel | FC KATY | Pomocnik |
356 | Jakub Waszak | Golden Boys | Obrońca, Zrzeszony |
357 | Piotr Kurowski | FireFighters Konin | Pomocnik, Zrzeszony |
358 | Sebastian Miętkiewski | Przyjaciele Piwa Fc | Pomocnik |
359 | Aleksander Dolański | MS TEAM | Obrońca |
360 | Ivo Lehr | Konin Cavaliers | Pomocnik |
361 | Marcin Łęt | Team Reiss | Pomocnik |
362 | Norbert Kasprowicz | Young Veterans FC | Pomocnik |
363 | Łukasz Różański | ZTR Boys | Pomocnik |
364 | Daniel Samulczyk | Pocztowy K.S. | Napastnik |
365 | MICHAŁ FOLTA | - | Napastnik |
366 | SZYMON WALERIAŃCZYK | Tigers | Napastnik |
367 | KACPER DAAS | Arsanit | Pomocnik |
368 | Arkadiusz Banaszak | Bad Boys | Pomocnik |
369 | Damian Kordylasiński | - | Obrońca |
370 | Damian Cierzniak | Militarni Hubertus | Obrońca |
371 | Hubert Andrzejewski | Niedzielne Grajki | Pomocnik |
372 | Bartek Kaczmarek | New Generation | Pomocnik |
373 | Mateusz Trębiński | Gramada | Napastnik |
374 | Mariusz Ludwiczak | Gramada | Obrońca |
375 | Bartek Zieliński | FCWarta | Obrońca |
376 | Piotr Pawlikowski | Arsanit | Pomocnik, Zrzeszony |
377 | Marek Mikorski | Tigers | Bramkarz |
378 | Adrian Piasecki | FC Santos Konin | Pomocnik |
379 | Karol Kantorski | Gramada | Pomocnik |
380 | Robert Bugaj | Cosmos 06 | Napastnik |
381 | Krzysztof Michalak | KS Elpak | Napastnik |
382 | Dominik Trzaskowski | Team Reiss | Pomocnik |
383 | Bartosz Borkiewicz | F.C Bianconeri | Napastnik, Zrzeszony |
384 | Michał Kantarowski | FC Nieudacznicy | Napastnik, Zrzeszony |
385 | Wiktor Broniszewski | Bez Kondycji | Napastnik, Zrzeszony |
386 | Alan Szyszyński | WARTA KONIN | Obrońca |
387 | Jakub Gołza | PKS Konin 420 | Pomocnik, Zrzeszony Junior |
388 | Wiktor Szczap | PKS Konin 420 | Pomocnik |
389 | Jakub Karczewski | PKS Konin 420 | Pomocnik |
390 | Adam Wawrzyniak | KS Elpak | Napastnik |
391 | Krzysztof Frydrychowicz | F BUTY | Napastnik |
392 | Wiktor Kacprzak | Dynamo Konin | Napastnik, Zrzeszony |
393 | Bartek Nowak | Dynamo Konin | Napastnik, Zrzeszony |
394 | Adrian Kobus | - | Pomocnik |
395 | Dawid Kostiukow | Green Warriors | Obrońca |
396 | Jakub Kowalczyk | Husaria IzoSerwis Konin | Pomocnik |
397 | Kamil Getner | Green Warriors | Pomocnik |
398 | Kamil Król | Byle Do Przerwy | Napastnik |
399 | Kamil Szczap | Militarni Hubertus | Pomocnik |
400 | Karol Guźniczak | FS KONIN | Obrońca |
401 | Mariusz Jastrzębski | Byle Do Przerwy | Napastnik |
402 | Paulina Kucharzak | KS KONIN | Pomocnik |
403 | Wojciech Jarmuż | Tigers | Obrońca |
404 | Kamil Staszak | - | Napastnik |
405 | Kevin Wilczek | EL Żychlino | Pomocnik |
406 | Karol Kowalski | - | Obrońca |
407 | Kuba Dąbek | Korona Konin | Pomocnik |
408 | Mateusz Lisiak | Tigers | Brak pozycji |
409 | Bartosz Woźniak | Magros AKP | Napastnik, Zrzeszony |
410 | Bartek Król | ZTR Boys | Pomocnik |
411 | Piotr Polowczyk | Green Warriors | Napastnik |
412 | Kamil Robak | Serpientes Malditos | Napastnik |
413 | Adam Kurek | Pulowery | Napastnik |
414 | Tomasz Konieczka | - | Pomocnik |
415 | Patryk Walczak | Charakterni Wojownicy | Pomocnik |
416 | Robert Łęt | Team Reiss | Pomocnik |
417 | Krystian Walkiewicz | Topazowa Team | Pomocnik |
418 | ARKADIUSZ JAŃCZAK | KS KONIN | Napastnik |
419 | KRZYSZTOF KOBYLAREK | Zieloni Konin | Napastnik |
420 | RAFAŁ MARCINIAK | - | Napastnik |
421 | KRZYSZTOF KACPRZAK | Arsanit | Pomocnik |
422 | Jakub Matuszak | OSK Royal/WLKW | Napastnik |
423 | Łukasz Bilski | Bad Boys | Pomocnik |
424 | Artur Nowak | FC PG | Obrońca |
425 | Damian Wieczorkiewicz | - | Obrońca |
426 | Igor Ludwiczak | - | Pomocnik, Zrzeszony |
427 | Kacper Podrzycki | New Generation | Napastnik |
428 | Maciej Nowicki | Gramada | Napastnik |
429 | Andre Volvin | FCWarta | Napastnik |
430 | Enriko Augustyniak | FC Santos Konin | Pomocnik |
431 | Piotr Długosz | Cosmos 06 | Pomocnik |
432 | Kamil Baranowski | - | Obrońca |
433 | Alan Dziubczyński | FC Santos Konin | Napastnik |
434 | Damian Zawieruszyński | MS TEAM | Pomocnik |
435 | Aleksander Majcherski | 4FUN Konin | Obrońca |
436 | Piotr Wojciechowski | Gąsiory FC | Pomocnik |
437 | Bartłomiej Budziak | Magros AKP | Obrońca |
438 | Piotr Świątkowski | Golden Boys | Napastnik, Zrzeszony |
439 | Wiktor Urycki | WARTA KONIN | Pomocnik |
440 | Michał Walczak | Young Boys | Napastnik |
441 | Dawid Puszkarek | KW KONIN | Obrońca |
442 | Adrian Fijałkowski | - | Pomocnik |
443 | Artur Fijałkowski | KS Elpak | Obrońca, Zrzeszony |
444 | Jakub Krzywoń | Byle Do Przerwy | Pomocnik |
445 | Jakub Krzywoń | FC Potęgi | Pomocnik |
446 | Dawid Torzewski | FC KATY | Pomocnik |
447 | Paweł Karczewski | Topazowa Team | Napastnik |
448 | Rafał Lipert | F BUTY | Pomocnik |
449 | Szymon Pustelnik | - | Pomocnik, Zrzeszony |
450 | Daniel Woźniak | 4FUN Konin | Obrońca |
451 | Adrian Dławichowski | Young Veterans FC | Obrońca |
452 | Krystian Rąpel | ZTR Boys | Napastnik |
453 | Kuba Matuszak | ZTR Boys | Obrońca |
454 | Dawid Trocha | Stulejorze FC | Obrońca |
455 | Filip Pyzder | FC KATY | Pomocnik |
456 | Łukasz Matuszczak | Jot-Ł Konin | Brak pozycji |
457 | Łukasz Różański | Green Warriors | Napastnik |
458 | Mateusz Zaborski | - | Napastnik, Zrzeszony |
459 | Adrian Żelichowski | Stulejorze FC | Pomocnik |
460 | Bartek Kordylas | Przyjaciele Piwa Fc | Obrońca |
461 | Bartosz Michalski | Konin Cavaliers | Pomocnik |
462 | Paweł Jagodziński | Team Reiss | Pomocnik |
463 | Patryk Olejniczak | OSK Royal/WLKW | Pomocnik |
464 | Marek Koszal | - | Pomocnik |
465 | Łukasz Rzepecki | FC Potęgi | Obrońca |
466 | Adrian Kasperaszek | Topazowa Team | |
467 | Maciej Kordylas | Pocztowy K.S. | Pomocnik |
468 | KAMIL KACZOROWSKI | Arsanit | Pomocnik |
469 | Jakub Tamborski | FC PG | Napastnik |
