Transfer ratunkowy
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marcin Duryński | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 3 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 |
75 | Mariusz Urbaniak | Obrońca, Transfer ratunkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Mikołaj Karbowy | Pomocnik, Transfer ratunkowy, Zrzeszony | 13 | 21 | 1 | 21 | 6 | 0 |
88 | Rafał Wojeciechowski | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 4 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 |
98 | Adrian Pawlak | Obrońca, Transfer ratunkowy | 9 | 26 | 0 | 14 | 8 | 0 |
99 | Alan Głodek | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Staszak | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jakub Kantarowski | Bramkarz, Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Daniel Cierpikowski | Bramkarz, Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Kacper Naskręcki | Bramkarz, Zrzeszony | 19 | 47 | 6 | 11 | 12 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Filip Jasiecki | Obrońca, Zrzeszony | 6 | 41 | 2 | 9 | 12 | 0 |
21 | Jakub Kantarowski | Bramkarz, Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Norbert Szambelan | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Maciej Kuznowicz | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Krystian Tralewski | Obrońca | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Daniel Cierpikowski | Bramkarz, Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Mariusz Urbaniak | Obrońca, Transfer ratunkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Adrian Pawlak | Obrońca, Transfer ratunkowy | 9 | 26 | 0 | 14 | 8 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Patryk Kąpielski | Pomocnik | 38 | 41 | 2 | 14 | 12 | 0 |
17 | Piotr Paczka | Pomocnik | 8 | 13 | 0 | 10 | 5 | 0 |
19 | Hubert Janiak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jakub Olszewski | Pomocnik | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Marcin Duryński | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 3 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 |
77 | Mikołaj Karbowy | Pomocnik, Transfer ratunkowy, Zrzeszony | 13 | 21 | 1 | 21 | 6 | 0 |
88 | Rafał Wojeciechowski | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 4 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 |
99 | Alan Głodek | Pomocnik, Transfer ratunkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tobiasz Skibiński | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kamil Urbaniak | Napastnik | 4 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 |
10 | Adam Wawrzyniak | Napastnik | 23 | 33 | 0 | 15 | 11 | 0 |
11 | Daniel Błęcki | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Jakub Budziński | Napastnik | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Filip Jasiecki | Obrońca, Zrzeszony | 6 | 41 | 2 | 9 | 12 | 0 |
69 | Kacper Naskręcki | Bramkarz, Zrzeszony | 19 | 47 | 6 | 11 | 12 | 0 |
77 | Mikołaj Karbowy | Pomocnik, Transfer ratunkowy, Zrzeszony | 13 | 21 | 1 | 21 | 6 | 0 |
1 liga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZTR Boys | 18 | 14 | 2 | 2 | 215 | 53 | 162 | 44 | |
2 | Emeryci | 18 | 13 | 2 | 3 | 169 | 83 | 86 | 41 | |
3 | Golden Boys | 18 | 13 | 2 | 3 | 171 | 78 | 93 | 41 | |
4 | Magros AKP | 18 | 12 | 3 | 3 | 134 | 62 | 72 | 39 | |
5 | RKN Konin | 18 | 9 | 2 | 7 | 155 | 95 | 60 | 29 | |
6 | AKP Kozarzew | 18 | 8 | 2 | 8 | 101 | 106 | -5 | 26 | |
7 | KW KONIN | 18 | 5 | 1 | 12 | 116 | 143 | -27 | 16 | |
8 | FC Bianconeri | 18 | 4 | 0 | 14 | 90 | 181 | -91 | 12 | |
9 | Tigers | 18 | 3 | 1 | 14 | 43 | 316 | -273 | 10 | |
10 | 4FUN Konin | 18 | 1 | 1 | 16 | 27 | 104 | -77 | 4 |
- Ligi
- 1 liga 2023 Wiosna
- Sezony
- Sezon 2023 - Wiosna