
Drużyna wycofana z rozgrywek po 4 kolejce
2 liga 2019/2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedzielne Grajki | 28 | 24 | 0 | 4 | 350 | 93 | 257 | 72 |
2 | Gramada | 28 | 24 | 0 | 4 | 295 | 98 | 197 | 72 |
3 | Golden Boys | 28 | 21 | 1 | 6 | 261 | 101 | 160 | 64 |
4 | F.C Bianconeri | 28 | 14 | 1 | 13 | 199 | 181 | 18 | 43 |
5 | FC Santos Konin | 28 | 12 | 0 | 16 | 200 | 222 | -22 | 36 |
6 | MS TEAM | 28 | 12 | 0 | 16 | 187 | 217 | -30 | 36 |
7 | Tigers | 28 | 4 | 0 | 24 | 132 | 432 | -300 | 12 |
8 | GALACTICOS Konin | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 280 | -280 | 0 |
2 liga 2015/2016
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieloni Konin | 43 | 38 | 0 | 5 | 284 | 114 | 0 | 114 |
2 | GALACTICOS Konin | 38 | 34 | 0 | 4 | 217 | 62 | 0 | 101 |
3 | Setidava | 60 | 30 | 3 | 27 | 169 | 149 | 0 | 93 |
4 | FC Potęgi | 42 | 27 | 2 | 13 | 147 | 160 | 0 | 93 |
5 | Stulejorze FC | 33 | 25 | 2 | 6 | 147 | 160 | 0 | 83 |
6 | F.C Bianconeri | 38 | 22 | 3 | 13 | 136 | 126 | 10 | 69 |
7 | F.C. Watykan | 45 | 24 | 1 | 20 | 246 | 253 | -7 | 69 |
8 | Jagiellonia Konin | 37 | 23 | 2 | 12 | 158 | 181 | 0 | 56 |
9 | Husaria IzoSerwis Konin | 24 | 13 | 2 | 9 | 87 | 73 | 0 | 41 |
10 | ANDERLECHT BRUKSELA | 17 | 9 | 0 | 8 | 68 | 66 | 0 | 27 |
11 | Rezerwiści | 63 | 8 | 1 | 54 | 76 | 207 | 0 | 25 |
12 | Błękitni Konin | 81 | 3 | 0 | 78 | 12 | 242 | 0 | 9 |
- Leagues
- 2 Liga 15/16, 2 liga 19/20
- Sezony
- Sezon 2015/2016, Sezon 2019/2020