
Nazwa drużyny:
Data założenia:
- Barwy:
- Kolor koszulek:
- Kolor spodenek:
Kontakt z kapitanem
WWW:
Przydomek drużyny:
Sukcesy:
Sezon 2019/2020
Najwyższe zwycięstwo:
Najwyższa porażka:
O drużynie:
Galeria zawodników drużyny:
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 51 | 7 | 5 | 13 | 33 |
69 | Patryk Wojciechowski | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 16 | 39 | 0 | 7 | 15 | 0 |
7 | Dawid Puszkarek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Norbert Woźniak | Obrońca | 6 | 31 | 0 | 14 | 13 | 0 |
92 | ![]() | Obrońca | 1 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Pomocnik | 4 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | ![]() | Pomocnik | 10 | 30 | 1 | 4 | 10 | 0 |
13 | Mateusz Lubański | Pomocnik | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 15 | 18 | 2 | 7 | 5 | 0 |
91 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 6 | 19 | 1 | 13 | 8 | 0 |
97 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 10 | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 10 | 26 | 1 | 11 | 9 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | Mateusz Kubicki | Napastnik | 7 | 15 | 1 | 7 | 4 | 0 |
14 | ![]() | Napastnik | 19 | 32 | 1 | 7 | 12 | 0 |
21 | Michał Sanigórski | Napastnik | 2 | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Zrzeszony
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Mecz | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 15 | 18 | 2 | 7 | 5 | 0 |
91 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 6 | 19 | 1 | 13 | 8 | 0 |
97 | ![]() | Pomocnik, Zrzeszony | 10 | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 |
1 liga – wiosna 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiory FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 144 | 41 | 103 | 33 |
2 | ZTR Boys | 11 | 9 | 0 | 2 | 145 | 40 | 105 | 27 |
3 | Golden Boys | 11 | 7 | 1 | 3 | 92 | 51 | 41 | 22 |
4 | Pulowery | 11 | 7 | 0 | 4 | 135 | 59 | 76 | 21 |
5 | KW KONIN | 11 | 7 | 0 | 4 | 87 | 61 | 26 | 21 |
6 | PKS Konin 420 | 11 | 7 | 0 | 4 | 116 | 91 | 25 | 21 |
7 | Magros AKP | 11 | 6 | 0 | 5 | 68 | 68 | 0 | 18 |
8 | Warta Konin | 11 | 4 | 1 | 6 | 76 | 141 | -65 | 13 |
9 | 4FUN Konin | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | 111 | -53 | 9 |
10 | F.C Bianconeri | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | 117 | -59 | 9 |
11 | FS KONIN | 11 | 1 | 0 | 10 | 66 | 143 | -77 | 3 |
12 | Tigers | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 | 158 | -122 | 0 |
2 liga – jesień 2021
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiory FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 120 | 44 | 76 | 30 |
2 | F.C Bianconeri | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 66 | 3 | 18 |
3 | FS KONIN | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 70 | -3 | 15 |
4 | Warta Konin | 10 | 4 | 0 | 6 | 69 | 100 | -31 | 12 |
5 | KW KONIN | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | 81 | -10 | 9 |
6 | Tigers | 10 | 2 | 0 | 8 | 58 | 93 | -35 | 6 |
- Leagues
- 1 liga 2022 Wiosna, 1 liga 2022 Wiosna - GRUPA A, 2 liga - jesień 2021, 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP, 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP - grupy, 8. Puchar Konina Minifootball – grupa, Mistrzostwa Polski
- Sezony
- Sezon 2021 - Jesień, Sezon 2022 - Wiosna