Zawodnicy – PHP AKSA
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Dąbrowski | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymon Kłodziński | PHP AKSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Sobański | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klaudiusz Lorent | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klaudiusz Bącler | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Maciejewski | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Stachel | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Michalak | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Pietrala | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Cegielski | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Guźniczak | PHP AKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa A – 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- Leagues
- 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP, 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP - grupy
- Sezony
- Sezon 2021 - Jesień