Zawodnicy – 2010
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | PKT | MVP | Assists | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Nowiński | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Walczak | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Adamczewski | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Hoffman | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Radocki | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Woźniak | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Kantanista | RELAX 2010 REAKTYWACJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Michał Zajączkowski | RELAX 2010 REAKTYWACJA | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kamil Eszrych | RELAX 2010 REAKTYWACJA | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C – 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
- Leagues
- 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP, 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP - grupy
- Sezony
- Sezon 2021 - Jesień