
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|
Tabela wszech-czasów 1 liga
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Elpak | 39 | 34 | 2 | 3 | 726 | 304 | 422 | 104 |
2 | ZTR Boys | 39 | 21 | 3 | 15 | 300 | 219 | 81 | 66 |
3 | Pulowery | 37 | 21 | 3 | 13 | 260 | 201 | 59 | 66 |
4 | Gąsiory FC | 40 | 20 | 1 | 18 | 475 | 290 | 185 | 61 |
5 | Dynamo Konin | 20 | 19 | 0 | 1 | 612 | 171 | 441 | 57 |
6 | KS KONIN | 40 | 15 | 7 | 18 | 545 | 403 | 142 | 52 |
7 | WLKW | 18 | 12 | 1 | 5 | 144 | 86 | 58 | 37 |
8 | Zieloni Konin | 23 | 11 | 1 | 11 | 349 | 339 | 10 | 34 |
9 | Magros AKP | 43 | 11 | 1 | 31 | 396 | 588 | -192 | 34 |
10 | OSK Royal/WLKW | 18 | 11 | 0 | 7 | 119 | 106 | 13 | 33 |
11 | Serpientes Malditos | 18 | 9 | 1 | 8 | 112 | 123 | -11 | 28 |
12 | FC KATY | 25 | 6 | 1 | 18 | 313 | 385 | -72 | 19 |
13 | F BUTY | 31 | 4 | 2 | 25 | 303 | 307 | -4 | 14 |
14 | Jot-Ł Konin | 23 | 2 | 0 | 21 | 250 | 313 | -63 | 6 |
15 | F.C Bianconeri | 39 | 2 | 0 | 37 | 199 | 648 | -449 | 6 |
16 | Young Veterans FC | 18 | 0 | 1 | 16 | 19 | 103 | -84 | 1 |
17 | AC Canarinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Athletic Football Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bar u Kowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dziki Jaszczomb Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EL Żychlino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Protezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Górnik Konin 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Iskra Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KS KGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KS ORLICO KONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Konin KO5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Obojętnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sokratesi 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sparta Zdechłe Żółwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Topazowa Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Warta 2015 Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | West Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Zatorze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Świata Klasowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Husaria IzoSerwis Konin | 3 | 0 | 0 | 3 | 129 | 189 | -60 | 0 |
37 | FC Potęgi | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 260 | -158 | 0 |
38 | Byle Do Przerwy | 3 | 0 | 0 | 3 | 104 | 389 | -285 | 0 |
39 | Green Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 362 | -299 | 0 |
1 liga 2012/2013
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Elpak | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 42 | 70 | 36 |
2 | KS KONIN | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
3 | FC KATY | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 |
4 | Sparta Zdechłe Żółwie | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
5 | F.C Bianconeri | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
6 | Sokratesi 111 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
7 | Obojętnie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
8 | Topazowa Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Leagues
- 1 Liga 12/13
- Sezony
- Sezon 2012/2013