
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|
Tabela wszech-czasów 1 liga
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 34 | 2 | 3 | 726 | 304 | 422 | 104 |
2 | ![]() | 39 | 21 | 3 | 15 | 300 | 219 | 81 | 66 |
3 | ![]() | 37 | 21 | 3 | 13 | 260 | 201 | 59 | 66 |
4 | ![]() | 40 | 20 | 1 | 18 | 475 | 290 | 185 | 61 |
5 | ![]() | 40 | 15 | 7 | 18 | 545 | 403 | 142 | 52 |
6 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 144 | 86 | 58 | 37 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 349 | 339 | 10 | 34 |
8 | ![]() | 43 | 11 | 1 | 31 | 396 | 588 | -192 | 34 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 119 | 106 | 13 | 33 |
10 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 112 | 123 | -11 | 28 |
11 | Jot-Ł Konin | 23 | 2 | 0 | 21 | 250 | 313 | -63 | 6 |
12 | ![]() | 39 | 2 | 0 | 37 | 199 | 648 | -449 | 6 |
13 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 16 | 19 | 103 | -84 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Husaria IzoSerwis Konin | 3 | 0 | 0 | 3 | 129 | 189 | -60 | 0 |
31 | Byle Do Przerwy | 3 | 0 | 0 | 3 | 104 | 389 | -285 | 0 |
32 | Green Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 362 | -299 | 0 |
1 liga 2012/2013
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 42 | 70 | 36 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Ligi
- 1 Liga 12/13
- Sezony
- Sezon 2012/2013