1 liga 2019/2020
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Elpak | 24 | 24 | 0 | 0 | 290 | 82 | 208 | 72 |
2 | Team Reiss | 24 | 17 | 2 | 5 | 190 | 120 | 70 | 53 |
3 | Serpientes Malditos | 24 | 16 | 0 | 8 | 206 | 151 | 55 | 48 |
4 | Cosmos 06 | 24 | 15 | 0 | 9 | 194 | 112 | 82 | 45 |
5 | OSK Royal/WLKW | 24 | 14 | 1 | 9 | 179 | 146 | 33 | 43 |
6 | ZTR Boys | 24 | 13 | 2 | 9 | 163 | 118 | 45 | 41 |
7 | WLKW | 24 | 13 | 0 | 11 | 167 | 131 | 36 | 39 |
8 | Pulowery | 24 | 12 | 0 | 12 | 193 | 147 | 46 | 36 |
9 | Militarni Hubertus | 24 | 11 | 1 | 12 | 111 | 151 | -40 | 34 |
10 | Magros AKP | 24 | 7 | 2 | 15 | 145 | 201 | -56 | 23 |
11 | Bad Boys | 24 | 5 | 2 | 17 | 134 | 224 | -90 | 17 |
12 | Pocztowy K.S. | 24 | 4 | 0 | 20 | 85 | 238 | -153 | 12 |
13 | Zieloni Konin | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 240 | -236 | 0 |
1 liga 2018/2019
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Elpak | 18 | 18 | 0 | 0 | 174 | 69 | 105 | 54 |
2 | WLKW | 18 | 12 | 1 | 5 | 144 | 86 | 58 | 37 |
3 | OSK Royal/WLKW | 18 | 11 | 0 | 7 | 119 | 106 | 13 | 36 |
4 | Pulowery | 18 | 11 | 2 | 5 | 109 | 74 | 35 | 35 |
5 | Serpientes Malditos | 18 | 9 | 1 | 8 | 112 | 123 | -11 | 31 |
6 | ZTR Boys | 18 | 8 | 1 | 9 | 130 | 112 | 18 | 28 |
7 | Magros AKP | 18 | 6 | 0 | 12 | 93 | 150 | -57 | 21 |
8 | KS KONIN | 18 | 5 | 2 | 11 | 90 | 133 | -43 | 19 |
9 | Gąsiory FC | 18 | 5 | 0 | 12 | 50 | 84 | -34 | 0 |
10 | Young Veterans FC | 18 | 0 | 1 | 16 | 19 | 103 | -84 | 0 |
- Ligi
- 1 liga 18/19, 1 liga 19/20, 5 Puchar Konina, 6. Puchar Konina
- Sezony
- Sezon 2018/2019, Sezon 2019/2020